Huntsman Corporation (HUN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.898.000 | 5.683.000 | 6.036.000 | 6.111.000 | 8.023.000 | 7.670.000 | 6.018.000 | 6.797.000 | 9.379.000 | 8.358.000 | 9.657.000 | 10.299.000 | 11.578.000 | 11.079.000 | 11.187.000 | 11.221.000 | 9.250.000 | 7.763.000 | 10.215.000 | 9.650.800 | 10.623.600 | 12.961.600 | 11.485.800 | 7.080.900 | 2.661.000 | 2.757.400 | 3.325.700 |
Herstellungskosten | 5.102.000 | 4.932.000 | 5.170.000 | 5.205.000 | 6.477.000 | 6.086.000 | 4.918.000 | 5.415.000 | 7.354.000 | 6.546.000 | 7.979.000 | 8.451.000 | 9.659.000 | 9.326.000 | 9.153.000 | 9.381.000 | 7.789.000 | 6.695.000 | 8.951.000 | 8.111.100 | 9.084.100 | 11.209.500 | 10.089.200 | 6.373.100 | 2.421.000 | - | 3.404.400 |
Bruttoergebnis | 796.000 | 751.000 | 866.000 | 906.000 | 1.546.000 | 1.584.000 | 1.100.000 | 1.382.000 | 2.025.000 | 1.812.000 | 1.678.000 | 1.848.000 | 1.919.000 | 1.753.000 | 2.034.000 | 1.840.000 | 1.461.000 | 1.068.000 | 1.264.000 | 1.539.700 | 1.539.500 | 1.752.100 | 1.396.600 | 707.800 | 240.000 | 2.757.400 | -78.700 |
▸ Brutto-Marge | 13,5% | 13,21% | 14,35% | 14,83% | 19,27% | 20,65% | 18,28% | 20,33% | 21,59% | 21,68% | 17,38% | 17,94% | 16,57% | 15,82% | 18,18% | 16,4% | 15,79% | 13,76% | 12,37% | 15,95% | 14,49% | 13,52% | 12,16% | 10% | 9,02% | 100% | -2,37% |
Betriebliche Aufwendungen | 802.000 | 790.000 | 891.000 | 822.000 | 874.000 | 853.000 | 667.000 | 913.000 | 987.000 | 961.000 | 1.031.000 | 1.443.000 | 1.286.000 | 1.243.000 | 1.189.000 | 1.234.000 | 1.051.000 | 1.139.000 | 1.099.000 | 1.003.500 | 803.000 | 938.200 | 996.200 | 531.300 | 173.700 | 3.466.800 | - |
Operativer Gewinn/Verlust | -6.000 | -39.000 | -25.000 | 84.000 | 672.000 | 731.000 | 433.000 | 469.000 | 1.038.000 | 851.000 | 647.000 | 405.000 | 633.000 | 510.000 | 845.000 | 606.000 | 410.000 | -71.000 | 165.000 | 536.200 | 736.500 | 813.900 | 400.400 | 176.500 | 66.300 | -709.400 | -78.700 |
▸ Operative Marge | -0,1% | -0,69% | -0,41% | 1,37% | 8,38% | 9,53% | 7,2% | 6,9% | 11,07% | 10,18% | 6,7% | 3,93% | 5,47% | 4,6% | 7,55% | 5,4% | 4,43% | -0,91% | 1,62% | 5,56% | 6,93% | 6,28% | 3,49% | 2,49% | 2,49% | -25,73% | -2,37% |
Zinsen (Netto) | -49.000 | -4.000 | -44.000 | -52.000 | -55.000 | -19.000 | 46.000 | -36.000 | 7.000 | -13.000 | -4.000 | -6.000 | -205.000 | -190.000 | -226.000 | -249.000 | -229.000 | -238.000 | -263.000 | -285.600 | -350.700 | -426.900 | -607.200 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 83.000 | 79.000 | 79.000 | 65.000 | 62.000 | 67.000 | 86.000 | 111.000 | 115.000 | 165.000 | 202.000 | 205.000 | 205.000 | 190.000 | 226.000 | 249.000 | 229.000 | 238.000 | 263.000 | 285.600 | 350.700 | 426.900 | 607.200 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 34.000 | 75.000 | 35.000 | 13.000 | 7.000 | 48.000 | 132.000 | 75.000 | 122.000 | 152.000 | 198.000 | 199.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 28.000 | 149.000 | -30.000 | -67.000 | -80.000 | -534.000 | 142.000 | 42.000 | 103.000 | 191.000 | 195.000 | 223.000 | 24.000 | 41.000 | 72.000 | -3.000 | 161.000 | -794.000 | -767.000 | 220.400 | 38.300 | 324.800 | 42.800 | 467.000 | 220.900 | -709.400 | -78.700 |
Gewinn vor Steuern | -83.000 | -192.000 | -39.000 | 99.000 | 697.000 | 1.246.000 | 337.000 | 391.000 | 942.000 | 647.000 | 448.000 | 176.000 | 404.000 | 279.000 | 547.000 | 360.000 | 20.000 | 485.000 | 669.000 | 30.200 | 347.500 | 62.200 | -249.600 | -290.500 | -154.600 | - | - |
Steueraufwand | 32.000 | 26.000 | 61.000 | 64.000 | 186.000 | 191.000 | 46.000 | -38.000 | 97.000 | 64.000 | 87.000 | 46.000 | 51.000 | 125.000 | 169.000 | 109.000 | 29.000 | 370.000 | 190.000 | -12.100 | -49.000 | 23.500 | -29.100 | 30.800 | 8.500 | 133.500 | 59.900 |
Minderheitenanteil | 56.000 | 57.000 | 89.000 | -66.000 | 51.000 | 10.000 | -743.000 | -133.000 | 508.000 | -53.000 | 35.000 | 37.000 | 30.000 | 26.000 | 10.000 | 4.000 | -36.000 | -2.000 | -130.000 | -9.200 | 2.900 | 73.300 | 7.200 | -1.500 | -140.900 | 709.400 | 78.700 |
Nettogewinn/-verlust | -171.000 | -275.000 | -189.000 | 101.000 | 460.000 | 1.045.000 | 1.034.000 | 562.000 | 337.000 | 636.000 | 326.000 | 93.000 | 323.000 | 128.000 | 368.000 | 247.000 | 27.000 | 117.000 | 609.000 | 51.500 | 393.600 | -34.600 | -227.700 | -319.800 | -22.200 | -842.900 | -138.600 |
▸ Netto-Marge | -2,9% | -4,84% | -3,13% | 1,65% | 5,73% | 13,62% | 17,18% | 8,27% | 3,59% | 7,61% | 3,38% | 0,9% | 2,79% | 1,16% | 3,29% | 2,2% | 0,29% | 1,51% | 5,96% | 0,53% | 3,7% | -0,27% | -1,98% | -4,52% | -0,83% | -30,57% | -4,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.