Huntsman Corporation (HUN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.898.000 | 5.683.000 | 6.036.000 | 6.111.000 | 8.023.000 | 7.670.000 | 6.018.000 | 6.797.000 | 9.379.000 | 8.358.000 | 9.657.000 | 10.299.000 | 11.578.000 | 11.079.000 | 11.187.000 | 11.221.000 | 9.250.000 | 7.763.000 | 10.215.000 | 9.650.800 | 10.623.600 | 12.961.600 | 11.485.800 | 7.080.900 | 2.661.000 | 2.757.400 | 3.325.700 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 159.000 | 289.000 | 263.000 | 209.000 | 914.000 | 952.000 | 253.000 | 897.000 | 1.207.000 | 1.219.000 | 1.088.000 | 575.000 | 760.000 | 708.000 | 774.000 | 365.000 | -58.000 | 1.104.000 | 767.000 | -51.500 | 893.100 | 974.100 | 180.800 | 225.400 | 88.700 | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 2,7% | 5,09% | 4,36% | 3,42% | 11,39% | 12,41% | 4,2% | 13,2% | 12,87% | 14,58% | 11,27% | 5,58% | 6,56% | 6,39% | 6,92% | 3,25% | -0,63% | 14,22% | 7,51% | -0,53% | 8,41% | 7,52% | 1,57% | 3,18% | 3,33% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 168.000 | 173.000 | 184.000 | 230.000 | 272.000 | 342.000 | 249.000 | 274.000 | 313.000 | 282.000 | 421.000 | 663.000 | 601.000 | 471.000 | 412.000 | 330.000 | 236.000 | 189.000 | 418.000 | 665.100 | 549.900 | 338.700 | 226.600 | 193.300 | 70.200 | 76.400 | 90.300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -115.000 | -132.000 | -126.000 | 305.000 | -279.000 | -524.000 | 1.463.000 | -260.000 | -973.000 | -424.000 | -202.000 | -600.000 | -1.606.000 | -566.000 | -471.000 | -280.000 | -182.000 | -205.000 | -489.000 | 200.500 | 173.900 | -469.200 | -230.000 | -908.500 | -24.500 | -76.400 | -90.300 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -102.000 | -76.000 | -326.000 | -620.000 | -994.000 | -977.000 | -655.000 | -450.000 | -424.000 | -519.000 | -723.000 | -562.000 | 1.197.000 | -6.000 | -473.000 | -490.000 | -543.000 | 184.000 | 230.000 | -269.900 | -961.200 | -603.000 | 83.500 | 786.700 | -93.000 | - | - |
Freier Cashflow | -9.000 | 116.000 | 79.000 | -21.000 | 642.000 | 610.000 | 4.000 | 623.000 | 894.000 | 937.000 | 667.000 | -88.000 | 159.000 | 237.000 | 362.000 | 35.000 | -294.000 | 915.000 | 349.000 | -716.600 | 343.200 | 635.400 | -45.800 | 32.100 | 18.500 | -76.400 | -90.300 |
▸ Freie Cashflow Marge | -0,15% | 2,04% | 1,31% | -0,34% | 8% | 7,95% | 0,07% | 9,17% | 9,53% | 11,21% | 6,91% | -0,85% | 1,37% | 2,14% | 3,24% | 0,31% | -3,18% | 11,79% | 3,42% | -7,43% | 3,23% | 4,9% | -0,4% | 0,45% | 0,7% | -2,77% | -2,72% |
Ausgeschüttete Dividenden | -91.000 | -146.000 | -174.000 | -169.000 | -171.000 | -159.000 | -144.000 | -150.000 | -156.000 | -120.000 | -120.000 | -121.000 | -121.000 | -120.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -97.000 | -102.800 | -14.400 | -10.800 | - | -2.200 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -6.000 | -3.000 | -4.000 | -349.000 | -1.005.000 | -200.000 | -96.000 | -208.000 | -277.000 | 802.000 | -3.000 | -100.000 | -7.000 | -6.000 | -50.000 | -50.000 | -6.000 | -2.000 | -4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.