Indorama Ventures Public Company Limited (I93): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 THB | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 447.245.582 | 541.582.617 | 541.458.048 | 656.266.448 | 468.108.318 | 331.512.907 | 352.692.448 | 347.170.900 | 286.332.272 | 254.619.539 | 235.283.768 | 243.907.218 | 229.923.456 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 48.045.918 | 35.112.086 | 56.105.573 | 77.981.104 | 33.771.874 | 43.436.054 | 40.844.974 | 31.980.565 | 28.906.811 | 24.946.175 | 24.806.107 | 22.421.483 | 10.464.384 |
▸ Operative Cashflow Marge | 10,74% | 6,48% | 10,36% | 11,88% | 7,21% | 13,1% | 11,58% | 9,21% | 10,1% | 9,8% | 10,54% | 9,19% | 4,55% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 19.811.083 | 17.590.193 | 27.749.761 | 25.631.343 | 19.959.090 | 16.788.808 | 16.673.872 | 16.353.040 | 19.773.624 | 13.519.189 | 10.528.941 | 9.349.977 | 6.800.141 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -74.158.314 | -25.828.441 | -78.602.115 | -25.298.242 | -56.227.319 | -28.785.717 | -36.382.188 | -21.299.517 | -18.503.070 | -6.801.434 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -12.744.729 | -14.544.992 | -38.885.999 | 1.515.882 | -10.832.933 | 43.737.116 | -10.796.093 | 22.566.733 | 2.729.936 | 12.222.680 | -5.607.480 | -2.564.886 | -3.927.991 |
Freier Cashflow | 28.234.835 | 17.521.893 | 28.355.812 | 52.349.761 | 13.812.784 | 26.647.246 | 24.171.102 | 15.627.525 | 9.133.187 | 11.426.986 | 14.277.166 | 13.071.506 | 3.664.243 |
▸ Freie Cashflow Marge | 6,31% | 3,24% | 5,24% | 7,98% | 2,95% | 8,04% | 6,85% | 4,5% | 3,19% | 4,49% | 6,07% | 5,36% | 1,59% |
Ausgeschüttete Dividenden | -3.930.229 | -3.930.265 | -7.298.773 | -8.890.928 | -5.943.309 | -4.673.912 | -8.910.219 | -9.975.213 | -5.098.719 | -2.599.459 | -2.069.886 | -1.587.820 | -1.540.562 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.504.146 | 15.504.146 | 535 | 535 | 535 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.