Integral Ad Science Holding LLC (IAS): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 590.666 | 530.101 | 474.369 | 408.348 | 323.513 | 240.633 | 213.486 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 175.522 | 117.898 | 131.623 | 72.467 | 63.595 | 33.937 | -1.854 |
▸ Operative Cashflow Marge | 29,72% | 22,24% | 27,75% | 17,75% | 19,66% | 14,1% | -0,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 10.945 | 40.544 | 33.752 | 16.689 | 13.657 | 638 | 7.459 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -43.163 | -40.544 | -34.718 | -18.292 | -200.092 | -9.662 | -25.034 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -61.572 | -116.378 | -58.851 | -37.471 | 160.190 | -1.696 | 13.656 |
Freier Cashflow | 164.577 | 77.354 | 97.871 | 55.778 | 49.938 | 33.299 | -9.313 |
▸ Freie Cashflow Marge | 27,86% | 14,59% | 20,63% | 13,66% | 15,44% | 13,84% | -4,36% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -246.075 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -23.655 | -1.201 | -167 | -3.169 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.