Indraprastha Gas Limited
| Preis (2024-06-06) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 460.6 INR | 495,826 INR | 371,82 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 700.001.024 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Indraprastha Gas Limited ist im Bereich der Erdgasverteilung in Indien tätig. Das Unternehmen liefert komprimiertes Erdgas (CNG) an den Transportsektor und leitungsgebundenes Erdgas an Haushalte, Gewerbe und Industrie. Es betreibt CNG-Stationen sowie Stahlrohrleitungen und MDPE-Netze. Das Unternehmen beliefert Haushalte, Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Geschäftskomplexe, Bildungs- und religiöse Einrichtungen und Krankenhäuser sowie die Metall-, Textil-, Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-, Chemie-, Automobil- und Zulieferer- und Verpackungsindustrie. Indraprastha Gas Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - INR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - INR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - INR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - INR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - INR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? |
|---|