Infosys Limited (INFY): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.513,7 Rupie (Indien) | 1.978,627 Rupie (Indien) | 1.288,876 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.749,465 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.145.169.920 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.277.000 | 18.562.000 | 18.212.000 | 16.311.000 | 13.561.000 | 12.780.000 | 11.799.000 | 10.939.000 | 10.208.000 | 9.501.000 | 8.711.000 | 8.249.000 | 7.398.000 | 6.994.000 | 6.041.000 | 4.804.000 | 4.663.000 | 4.176.000 | 3.090.000 | 2.152.000 | 1.592.000 | 1.062.584,888 | 753.807,025 | 545.051,214 | 413.850,51 | 203.443,754 | 121.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.351.000 | 3.148.000 | 2.853.000 | 3.345.000 | 3.258.000 | 2.611.000 | 2.262.000 | 2.257.000 | 2.099.000 | 1.862.000 | 1.756.000 | 2.003.000 | 1.738.000 | 1.681.000 | 1.298.000 | 1.457.000 | 1.409.000 | 1.149.000 | 862.000 | 599.000 | 344.000 | 373.452,561 | 211.191,583 | 191.475,081 | 137.513,318 | 71.390,727 | 37.700 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,57% | 16,96% | 15,67% | 20,51% | 24,02% | 20,43% | 19,17% | 20,63% | 20,56% | 19,6% | 20,16% | 24,28% | 23,49% | 24,03% | 21,49% | 30,33% | 30,22% | 27,51% | 27,9% | 27,83% | 21,61% | 35,15% | 28,02% | 35,13% | 33,23% | 35,09% | 31,16% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 263.000 | 266.000 | 319.000 | 290.000 | 285.000 | 465.000 | 349.000 | 310.000 | 411.000 | 413.000 | 367.000 | 451.000 | 384.000 | 320.000 | 285.000 | 143.000 | 285.000 | 374.000 | 339.000 | 246.000 | 186.000 | 93.226,06 | 43.157,754 | 68.347,644 | 96.775,745 | 35.926,03 | 16.100 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -361.000 | -708.000 | -17.640.000 | -1.005.000 | -1.129.000 | -242.000 | -225.000 | 482.000 | -2.547.000 | -474.000 | -205.000 | -823.000 | -927.000 | -429.000 | 490.000 | -930.000 | -290.000 | -423.000 | -334.000 | -148.000 | -248.000 | -304.661,5 | -53.942,19 | -75.759,768 | -106.691,386 | -45.731 | -17.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.875.000 | -2.116.000 | -3.288.000 | -3.325.000 | -1.317.000 | -2.513.000 | -2.073.000 | -3.197.000 | -1.032.000 | -1.059.000 | -815.000 | -519.000 | -583.000 | -500.000 | -811.000 | -310.000 | -545.000 | -186.000 | -55.000 | 37.000 | -123.000 | -9.831,575 | -21.108,285 | -21.939,267 | -8.810,134 | -2.897,933 | 64.800 |
Freier Cashflow | 4.088.000 | 2.882.000 | 2.534.000 | 3.055.000 | 2.973.000 | 2.146.000 | 1.913.000 | 1.947.000 | 1.688.000 | 1.449.000 | 1.389.000 | 1.552.000 | 1.354.000 | 1.361.000 | 1.013.000 | 1.314.000 | 1.124.000 | 775.000 | 523.000 | 353.000 | 158.000 | 280.226,501 | 168.033,829 | 123.127,437 | 40.737,573 | 35.464,697 | 21.600 |
▸ Freie Cashflow Marge | 21,21% | 15,53% | 13,91% | 18,73% | 21,92% | 16,79% | 16,21% | 17,8% | 16,54% | 15,25% | 15,95% | 18,81% | 18,3% | 19,46% | 16,77% | 27,35% | 24,1% | 18,56% | 16,93% | 16,4% | 9,92% | 26,37% | 22,29% | 22,59% | 9,84% | 17,43% | 17,85% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.416.000 | -1.777.000 | -1.697.000 | -1.703.000 | -1.226.000 | -1.359.000 | -1.956.000 | -1.156.000 | -1.032.000 | -1.059.000 | -815.000 | -519.000 | -489.000 | -501.000 | -816.000 | -330.000 | -559.000 | -209.000 | -336.000 | -91.000 | -222.000 | -47.183,238 | -33.913,973 | -22.902,618 | -9.321,522 | -2.526,872 | -2.400 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 60.000 | 50.000 | -1.398.000 | -1.503.000 | -1.503.000 | -1.070.000 | -118.000 | -2.042.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | -16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.