Isuzu Motors Ltd (ISUZY): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.688.889.459 | 1.428.208.000 | 3.386.676.000 | 3.195.537.000 | 2.514.291.000 | 1.908.150.000 | 2.079.936.000 | 2.149.168.000 | 2.070.359.000 | 1.953.186.000 | 1.926.967.000 | 1.879.442.000 | 1.760.858.000 | 1.655.588.000 | 1.400.074.000 | 1.415.544.000 | 1.080.928.000 | 1.424.708.000 | 1.924.833.000 | 1.662.925.000 | 1.581.857.000 | 1.493.567.000 | 1.430.339.000 | 1.349.449.000 | 1.597.701.000 | 1.569.199.000 | 1.506.642.000 | 1.619.101.000 | 1.799.604.000 | 1.923.267.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 278.866.265 | 254.059.000 | 298.568.000 | 227.085.000 | 172.056.000 | 222.918.000 | 123.701.000 | 156.546.000 | 176.804.000 | 151.352.000 | 132.972.000 | 151.558.000 | 159.209.000 | 137.125.000 | 79.518.000 | 135.208.000 | 89.702.000 | -9.065.000 | 151.761.000 | 114.478.000 | 82.448.000 | 65.531.000 | 85.292.000 | 49.997.000 | 55.179.000 | 30.995.000 | 64.942.000 | -4.227.000 | 53.439.000 | 77.694.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,56% | 17,79% | 8,82% | 7,11% | 6,84% | 11,68% | 5,95% | 7,28% | 8,54% | 7,75% | 6,9% | 8,06% | 9,04% | 8,28% | 5,68% | 9,55% | 8,3% | -0,64% | 7,88% | 6,88% | 5,21% | 4,39% | 5,96% | 3,7% | 3,45% | 1,98% | 4,31% | -0,26% | 2,97% | 4,04% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 189.883.110 | 174.892.000 | 161.381.000 | 107.319.000 | 100.325.000 | 97.891.000 | 103.467.000 | 94.768.000 | 10.000 | 56.000 | 5.000 | 30.000 | 88.000 | 51.280.000 | - | - | - | - | 42.111.000 | 49.340.000 | 36.306.000 | 44.645.000 | 30.394.000 | 34.703.000 | 67.610.000 | 99.286.000 | 110.610.000 | 109.282.000 | 126.515.000 | 127.139.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -203.482.618 | -202.345.000 | -158.455.000 | -80.527.000 | -420.867.000 | -93.413.000 | -92.659.000 | -86.569.000 | -107.035.000 | -87.393.000 | -96.754.000 | -97.352.000 | -110.395.000 | -57.470.000 | -34.786.000 | -27.021.000 | -36.309.000 | -62.495.000 | -48.219.000 | -33.760.000 | -42.162.000 | -7.795.000 | -5.668.000 | -16.506.000 | 6.283.000 | -107.785.000 | -48.771.000 | -55.015.000 | -91.426.000 | -134.307.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -81.548.276 | -90.602.000 | -144.977.000 | -140.372.000 | 186.145.000 | -55.275.000 | -25.153.000 | -106.914.000 | -4.432.000 | -55.368.000 | -66.690.000 | 14.569.000 | -38.473.000 | -72.155.000 | -82.921.000 | -57.751.000 | -16.899.000 | 47.864.000 | -91.224.000 | -49.128.000 | -97.493.000 | -26.366.000 | -28.997.000 | -50.029.000 | -123.530.000 | 52.788.000 | 4.600.000 | 11.989.000 | 61.805.000 | 87.263.000 |
Freier Cashflow | 88.983.155 | 79.167.000 | 137.187.000 | 119.766.000 | 71.731.000 | 125.027.000 | 20.234.000 | 61.778.000 | 176.794.000 | 151.296.000 | 132.967.000 | 151.528.000 | 159.121.000 | 85.845.000 | 79.518.000 | 135.208.000 | 89.702.000 | -9.065.000 | 109.650.000 | 65.138.000 | 46.142.000 | 20.886.000 | 54.898.000 | 15.294.000 | -12.431.000 | -68.291.000 | -45.668.000 | -113.509.000 | -73.076.000 | -49.445.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,41% | 5,54% | 4,05% | 3,75% | 2,85% | 6,55% | 0,97% | 2,87% | 8,54% | 7,75% | 6,9% | 8,06% | 9,04% | 5,19% | 5,68% | 9,55% | 8,3% | -0,64% | 5,7% | 3,92% | 2,92% | 1,4% | 3,84% | 1,13% | -0,78% | -4,35% | -3,03% | -7,01% | -4,06% | -2,57% |
Ausgeschüttete Dividenden | -68.743.999 | -70.894.000 | -66.810.000 | -56.726.000 | -37.300.000 | -21.412.000 | -28.057.000 | -26.694.000 | -25.195.000 | -25.234.000 | -26.667.000 | -21.912.000 | -20.318.000 | -11.842.000 | -8.480.000 | -8.455.000 | -24.000 | -13.536.000 | -7.574.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.585.000 | -5.153.000 | -7.730.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -53.024.935 | -75.604.000 | -50.012.000 | -38.000 | -2.258.000 | -4.000 | -5.000 | -79.435.000 | -14.000 | -1.104.000 | -49.542.000 | -20.037.000 | -58.000 | -26.000 | -14.000 | -26.000 | -10.000 | -99.000 | -40.112.000 | - | - | -60.000.000 | - | - | - | - | - | 66.941.000 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.