Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.858.022,098 | 2.304.497 | 2.374.315 | 3.636.213 | 2.076.813 | 1.185.336 | 1.715.592 | 2.007.630 | 1.689.525 | 1.367.498 | 1.589.409 | 1.942.655 | 2.178.763 | 2.438.941 | 2.381.875 | 1.668.192 | 1.508.359 | 1.316.981 | 771.817 | 672.775 | 476.731 | 314.113 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 281.976,596 | 452.133 | 221.044 | 1.325.472 | 617.717 | 172.743 | 89.456 | 354.895 | 318.977 | 145.224 | 192.667 | 190.926 | 159.291 | 414.368 | 590.985 | 239.491 | 404.766 | 235.780 | 112.838 | 78.796 | 65.942 | 73.756 |
▸ Operative Cashflow Marge | 15,18% | 19,62% | 9,31% | 36,45% | 29,74% | 14,57% | 5,21% | 17,68% | 18,88% | 10,62% | 12,12% | 9,83% | 7,31% | 16,99% | 24,81% | 14,36% | 26,83% | 17,9% | 14,62% | 11,71% | 13,83% | 23,48% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 78.032,489 | 89.503 | 80.718 | 28.397 | 11.817 | 19.126 | 47.509 | 57.085 | 47.092 | 21.020 | 24.753 | 35.144 | 35.895 | 48.574 | 69.199 | 53.076 | 78.235 | 95.235 | 58.877 | 43.562 | 85.500 | 83.070 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -187.453,987 | -109.074 | -137.570 | -71.251 | -24.683 | -44.837 | -95.924 | -108.631 | -73.825 | -24.500 | -34.820 | -52.124 | -56.889 | -64.893 | -67.342 | -62.421 | -90.368 | -102.763 | -89.243 | -51.327 | -85.485 | -95.313 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -272.418,351 | -198.882 | -665.661 | -504.590 | -134.189 | -55.178 | -203.420 | -249.373 | -199.050 | -60.784 | -114.538 | -200.065 | -269.046 | -504.967 | -206.423 | -311.081 | -107.555 | -168.574 | 179.943 | 9.390 | -733 | 37.214 |
Freier Cashflow | 203.944,107 | 362.630 | 140.326 | 1.297.075 | 605.900 | 153.617 | 41.947 | 297.810 | 271.885 | 124.204 | 167.914 | 155.782 | 123.396 | 365.794 | 521.786 | 186.415 | 326.531 | 140.545 | 53.961 | 35.234 | -19.558 | -9.314 |
▸ Freie Cashflow Marge | 10,98% | 15,74% | 5,91% | 35,67% | 29,17% | 12,96% | 2,45% | 14,83% | 16,09% | 9,08% | 10,56% | 8,02% | 5,66% | 15% | 21,91% | 11,17% | 21,65% | 10,67% | 6,99% | 5,24% | -4,1% | -2,97% |
Ausgeschüttete Dividenden | -200.673,739 | -215.992 | -673.907 | -538.372 | -106.740 | -64.768 | -214.036 | -249.373 | -199.050 | -41.573 | -114.538 | -200.065 | -269.046 | -504.967 | -206.423 | -255.999 | -151.376 | -87.929 | -84.994 | -7.500 | -6.000 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -7.747,738 | - | - | -30.087,001 | - | - | - | - | - | -19.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | -230 | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.