Ituran Location and Control Ltd (ITRN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 359.023 | 336.257 | 319.978 | 293.072 | 270.884 | 245.627 | 279.332 | 253.335 | 238.525 | 199.574 | 175.628 | 182.127 | 170.167 | 150.318 | 160.167 | 147.825 | 121.381 | 132.616 | 124.838 | 104.052 | 90.126 | 77.926 | 64.071 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 88.578 | 74.267 | 77.218 | 45.118 | 55.790 | 60.068 | 59.679 | 53.264 | 43.907 | 41.472 | 35.914 | 37.731 | 46.697 | 32.215 | 45.852 | 33.477 | 37.726 | 27.256 | 12.761 | 18.254 | 17.758 | 17.674 | 15.787 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,67% | 22,09% | 24,13% | 15,39% | 20,6% | 24,45% | 21,36% | 21,03% | 18,41% | 20,78% | 20,45% | 20,72% | 27,44% | 21,43% | 28,63% | 22,65% | 31,08% | 20,55% | 10,22% | 17,54% | 19,7% | 22,68% | 24,64% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 21.776 | 13.632 | 14.243 | 26.505 | 16.626 | 10.234 | 18.310 | 21.744 | 16.158,999 | 13.645 | 18.724 | 14.976 | 14.216 | 9.676 | 16.235 | 18.641 | 15.698 | 16.947 | 9.705 | 12.164 | 4.286 | 2.374 | 2.406 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -24.180 | -15.940 | -17.229 | -27.354 | -18.524 | -11.479 | -18.287 | -84.854 | -14.685 | -19.860 | -25.706 | -13.244 | -15.466 | -9.559 | -10.809 | -15.266 | 13.062 | 17.845 | -19.188 | -29.940 | -4.893 | -2.910 | -2.214 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -42.707 | -31.769 | -32.933,999 | -36.360 | -58.666 | -29.449 | -38.927 | 49.769 | -24.266 | -18.234 | -18.659 | -22.426 | -17.547 | -27.341 | -44.715 | -33.519 | -4.051 | -53.296 | -13.040 | -8.162 | 41.255 | -14.142 | -11.090 |
Freier Cashflow | 66.802 | 60.635 | 62.975 | 18.613 | 39.164 | 49.834 | 41.369 | 31.520 | 27.748,001 | 27.827 | 17.190 | 22.755 | 32.481 | 22.539 | 29.617 | 14.836 | 22.028 | 10.309 | 3.056 | 6.090 | 13.472 | 15.300 | 13.381 |
▸ Freie Cashflow Marge | 18,61% | 18,03% | 19,68% | 6,35% | 14,46% | 20,29% | 14,81% | 12,44% | 11,63% | 13,94% | 9,79% | 12,49% | 19,09% | 14,99% | 18,49% | 10,04% | 18,15% | 7,77% | 2,45% | 5,85% | 14,95% | 19,63% | 20,88% |
Ausgeschüttete Dividenden | -37.585 | -28.050 | -11.561 | -11.465 | -15.809 | -9.967 | -19.848 | -20.219 | -22.645 | -17.088 | -17.590 | -19.324 | -16.072 | -33.308 | -22.549 | -31.621 | -3.735 | -29.140 | -4.839 | -3.703 | -2.697 | -1.327 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -3.100 | - | -6.613 | -8.445 | -7.281 | -750 | -6.001 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | -24.154 | -4.873 | -877 | 50.060 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.