J.Kumar Infraprojects Limited (JKIL): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 14.11.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (14.11.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 700 Rupie (Indien) | 931,863 Rupie (Indien) | 406,198 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 907,5 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 75.665.504 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 48.792.047 | 42.031.434 | 35.272.000 | 25.708.441 | 29.705.367 | 27.870.909 | 20.507.189 | 15.728.066 | 14.086.285 | 13.431.856 | 11.867.789 | 10.006.809 | 9.315.547 | 9.491.878,802 | 7.642.396,607 | 4.064.606,575 | 2.142.425,687 | 1.126.560,92 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.386.341 | 1.828.768 | 3.805.108 | 3.687.193 | 2.588.463 | 825.890 | 2.648.266 | 2.677.104 | 639.520 | 585.593 | -252.345 | 1.270.368 | 1.180.222 | -279.896,525 | -10.134,79 | 141.796,028 | -69.581,729 | 177.629,36 |
▸ Operative Cashflow Marge | 6,94% | 4,35% | 10,79% | 14,34% | 8,71% | 2,96% | 12,91% | 17,02% | 4,54% | 4,36% | -2,13% | 12,7% | 12,67% | -2,95% | -0,13% | 3,49% | -3,25% | 15,77% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.179.222 | 2.319.486 | 1.152.664 | 1.303.931 | 1.765.677 | 1.194.046 | 3.360.266 | 1.421.277 | 553.633 | 1.547.437 | 1.514.263 | 1.279.593 | 516.578 | 885.057,508 | 177.195,066 | 539.195,22 | 287.923,452 | 256.576,975 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -1.862.474 | -913.133 | -1.113.420 | -1.226.010 | -1.082.153 | -3.229.416 | -2.006.830 | -2.263.675 | -534.533 | -2.381.725 | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 188.312 | -428.008 | -2.238.861 | -2.707.646 | -1.475.380 | -14.496 | 549.904 | -11.516 | 1.712.652 | 29.902 | 2.515.599 | -93.925 | -54.948 | 756.743,48 | 674.038,115 | -15.999,474 | 855.548,706 | 126.450,281 |
Freier Cashflow | 1.207.119 | -490.718 | 2.652.444 | 2.383.262 | 822.786 | -368.156 | -712.000 | 1.255.827 | 85.887 | -961.844 | -1.766.608 | -9.225 | 663.644 | -1.164.954,033 | -187.329,856 | -397.399,192 | -357.505,181 | -78.947,615 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,47% | -1,17% | 7,52% | 9,27% | 2,77% | -1,32% | -3,47% | 7,98% | 0,61% | -7,16% | -14,89% | -0,09% | 7,12% | -12,27% | -2,45% | -9,78% | -16,69% | -7,01% |
Ausgeschüttete Dividenden | -264.829,999 | -226.997 | -75.666 | -94.582 | -205.250 | -182.442 | -182.138 | -182.227 | -155.035 | -141.482 | -113.218 | -72.700 | -72.949 | -72.942,108 | -57.855,143 | -36.371,357 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | -610.580 | -188.785 | 1.371.662 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.