Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 IDR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 60.715.806.000 | 55.800.849.000 | 51.175.898.000 | 48.972.085.000 | 44.878.300.000 | 36.964.948.000 | 36.742.561.000 | 34.012.965.000 | 29.602.688.000 | 27.063.310.000 | 25.022.913.000 | 24.458.880.000 | 21.412.085.000 | 17.832.702.000 | 15.633.068.000 | 13.955.792.000 | 14.340.277.000 | 11.524.719.000 | 7.903.315.000 | 6.401.365.000 | 5.340.116.000 | 4.649.430.944 | 4.407.906.039 | 4.006.360.000 | 3.884.391.000 | 3.299.453.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 5.091.546.000 | 4.860.422.000 | 2.371.932.000 | 1.669.591.000 | 701.246.000 | 4.099.440.000 | 1.879.537.000 | 1.840.529.000 | 770.662.000 | 2.753.605.000 | 1.452.924.000 | 1.570.533.000 | 175.820.000 | 299.125.000 | -75.144.000 | 1.098.162.000 | 684.257.000 | 54.624.000 | 17.581.000 | 202.399.000 | 147.643.000 | 200.484.749 | - | 190.479.000 | 43.743.000 | - |
▸ Operative Cashflow Marge | 8,39% | 8,71% | 4,63% | 3,41% | 1,56% | 11,09% | 5,12% | 5,41% | 2,6% | 10,17% | 5,81% | 6,42% | 0,82% | 1,68% | -0,48% | 7,87% | 4,77% | 0,47% | 0,22% | 3,16% | 2,76% | 4,31% | -% | 4,75% | 1,13% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.818.343.000 | 1.739.265.000 | 2.083.054.000 | 2.145.014.000 | 1.416.194.000 | 1.818.204.000 | 3.140.673.000 | 2.278.932.000 | 1.546.719.000 | 796.689.000 | 721.144.000 | 1.613.143.000 | 1.569.153.000 | 1.373.000.000 | 992.400.000 | 612.229.000 | 316.586.000 | 359.265.000 | 275.867.000 | 216.487.000 | 308.549.000 | 79.365.805 | 138.217.056 | 115.332.000 | 77.773.000 | 188.367.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.905.570.000 | -1.673.130.000 | -2.104.425.000 | -2.190.219.000 | -2.525.308.000 | -1.980.790.000 | -3.235.287.000 | -2.209.240.000 | -1.364.166.000 | -497.535.000 | -681.618.000 | -1.588.234.000 | -1.547.359.000 | -1.352.052.000 | -401.590.000 | -625.892.000 | -278.316.000 | -417.896.000 | -76.981.000 | -204.261.000 | -246.198.000 | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -35.412.000 | -3.389.406.000 | -555.687.000 | 1.406.181.000 | 1.567.012.000 | -1.794.564.000 | 1.232.742.000 | -227.875.000 | -467.181.000 | -446.607.000 | -666.855.000 | -964.927.000 | 2.152.769.000 | 1.091.654.000 | 541.782.000 | -232.566.000 | -307.563.000 | 480.365.000 | 163.661.000 | 13.400.000 | 73.324.000 | - | 52.600.627 | - | - | 10.251.000 |
Freier Cashflow | 2.273.203.000 | 3.121.157.000 | 288.878.000 | -475.423.000 | -714.948.000 | 2.281.236.000 | -1.261.136.000 | -438.403.000 | -776.057.000 | 1.956.916.000 | 731.780.000 | -42.610.000 | -1.393.333.000 | -1.073.875.000 | -1.067.544.000 | 485.933.000 | 367.671.000 | -304.641.000 | -258.286.000 | -14.088.000 | -160.906.000 | 121.118.944 | -138.217.056 | 75.147.000 | -34.030.000 | -188.367.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,74% | 5,59% | 0,56% | -0,97% | -1,59% | 6,17% | -3,43% | -1,29% | -2,62% | 7,23% | 2,92% | -0,17% | -6,51% | -6,02% | -6,83% | 3,48% | 2,56% | -2,64% | -3,27% | -0,22% | -3,01% | 2,61% | -3,14% | 1,88% | -0,88% | -5,71% |
Ausgeschüttete Dividenden | -862.196.000 | -818.937.000 | -581.016.000 | -724.969.000 | -488.899.000 | -258.375.000 | -638.281.000 | -1.150.278.000 | -535.897.000 | -239.603.000 | -159.603.000 | -106.402.000 | -212.804.000 | -159.604.000 | -756.182.000 | -10.359.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 584.008.000 | - | -75.108.000 | -72.743.000 | 4.567.000 | 317.668.000 | -6.140.000 | 987.920.000 | - | - | - | -17.717.000 | 1.466.167.000 | 1.067.352.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.