Kardex (KARN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 855.150,094 | 791.200 | 702.900 | 565.600 | 455.500 | 412.900 | 471.200 | 423.400 | 376.100 | 358.500 | 337.900 | 308.000 | 399.300 | 484.400 | 459.200 | 355.900 | 342.900 | 460.000 | 422.500 | 379.100 | 425.300 | 397.248,706 | 393.113,285 | 379.138,342 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 63.210,246 | 114.200 | 80.400 | 10.400 | 38.600 | 49.800 | 44.800 | 48.100 | 46.000 | 24.200 | 48.200 | 28.300 | 36.300 | 31.400 | -3.400 | 16.400 | 25.600 | 39.100 | 85.200 | 82.300 | 31.100 | -3.377,042 | 9.017,068 | 27.249,48 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,39% | 14,43% | 11,44% | 1,84% | 8,47% | 12,06% | 9,51% | 11,36% | 12,23% | 6,75% | 14,26% | 9,19% | 9,09% | 6,48% | -0,74% | 4,61% | 7,47% | 8,5% | 20,17% | 21,71% | 7,31% | -0,85% | 2,29% | 7,19% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 23.955,475 | 15.300 | 19.700 | 18.800 | 9.800 | 22.000 | 14.000 | 8.600 | 5.300 | 5.900 | 3.500 | 3.500 | 4.100 | 5.100 | 4.900 | 9.200 | 9.500 | 14.300 | 6.500 | 17.000 | 11.900 | 9.340,106 | 9.060,641 | 12.375,159 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -25.062,661 | -48.500 | -15.000 | 6.100 | -48.200 | -24.600 | -14.000 | -10.300 | -11.400 | -7.800 | -5.500 | -4.600 | 57.600 | -3.000 | -4.400 | -28.300 | -7.700 | 18.900 | 22.000 | 14.200 | -10.200 | -8.356,835 | -9.305,42 | -11.924,966 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -50.829,896 | -39.400 | -27.500 | -32.800 | -27.500 | -33.900 | -27.400 | -23.900 | -23.400 | -23.000 | -16.700 | -18.900 | -48.100 | -31.300 | 2.300 | 26.700 | -19.000 | 17.500 | 31.800 | 27.000 | 15.700 | 16.760,923 | -7.962,984 | -15.561,677 |
Freier Cashflow | 39.254,771 | 98.900 | 60.700 | -8.400 | 28.800 | 27.800 | 30.800 | 39.500 | 40.700 | 18.300 | 44.700 | 24.800 | 32.200 | 26.300 | -8.300 | 7.200 | 16.100 | 24.800 | 78.700 | 65.300 | 19.200 | -12.717,147 | -43,573 | 14.874,321 |
▸ Freie Cashflow Marge | 4,59% | 12,5% | 8,64% | -1,49% | 6,32% | 6,73% | 6,54% | 9,33% | 10,82% | 5,1% | 13,23% | 8,05% | 8,06% | 5,43% | -1,81% | 2,02% | 4,7% | 5,39% | 18,63% | 17,23% | 4,51% | -3,2% | -0,01% | 3,92% |
Ausgeschüttete Dividenden | -48.816,83 | -39.400 | -27.300 | -32.600 | -28.000 | -32.900 | -27.600 | -27.500 | -27.500 | -23.000 | -12.100 | -7.925 | -7.500 | - | - | - | -9.200 | - | - | - | - | -1.552,261 | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.711,105 | - | - | -1.900 | - | -1.000 | 200 | -24.100 | -23.500 | -1.500 | -5.000 | -200 | -100 | -700 | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.