KEI Industries Limited (KEI): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3.922 Rupie (Indien) | 4.775,405 Rupie (Indien) | 2.424 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4.280,905 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 95.552.600 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 97.358.770 | 81.040.800 | 69.081.740 | 57.269.910 | 41.815.370 | 48.878.000 | 42.309.800 | 34.654.990 | 26.284.560 | 23.510.240 | 20.330.230 | 16.189.090 | 16.552.672 | 17.036.669 | 11.543.137 | 8.968.076,513 | 9.719.446,612 | 8.738.814,21 | 6.035.148,173 | 3.001.646,698 | 2.034.528,312 |
Herstellungskosten | 74.766.220 | 69.479.310 | 53.224.300 | 43.640.500 | 30.816.830 | 35.679.470 | 30.664.820 | 25.385.200 | 19.039.120 | 17.070.150 | 15.299.080 | 13.262.250 | 14.255.128 | 15.206.654 | 10.369.668 | 8.100.842,882 | 8.616.356,381 | 6.982.513,059 | 4.718.990,752 | 2.558.601,395 | 1.838.662,765 |
Bruttoergebnis | 22.592.550 | 11.561.490 | 15.857.440 | 13.629.410 | 10.998.540 | 13.198.530 | 11.644.980 | 9.269.790 | 7.245.440 | 6.440.090 | 5.031.150 | 2.926.840 | 2.297.544 | 1.830.015 | 1.173.469 | 867.233,631 | 1.103.090,231 | 1.756.301,151 | 1.316.157,421 | 443.045,303 | 195.865,547 |
▸ Brutto-Marge | 23,21% | 14,27% | 22,95% | 23,8% | 26,3% | 27% | 27,52% | 26,75% | 27,57% | 27,39% | 24,75% | 18,08% | 13,88% | 10,74% | 10,17% | 9,67% | 11,35% | 20,1% | 21,81% | 14,76% | 9,63% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.042.850 | 3.604.550 | 2.661.180 | 2.400.290 | 2.078.660 | 2.648.080 | 2.091.380 | 1.820.440 | 1.298.340 | 1.006.040 | 728.000 | 1.078.740 | 819.516 | 510.663 | 471.371 | 395.425,681 | 568.168,239 | 755.743,858 | 509.225,025 | 33.537,299 | 19.204,01 |
Operativer Gewinn/Verlust | 19.549.700 | 7.956.940 | 13.196.260 | 11.229.120 | 8.919.880 | 10.550.450 | 9.553.600 | 7.449.350 | 5.947.100 | 5.434.050 | 4.303.150 | 1.848.100 | 1.478.028 | 1.319.352 | 702.098 | 471.807,95 | 534.921,992 | 1.000.557,293 | 806.932,396 | 409.508,004 | 176.661,537 |
▸ Operative Marge | 20,08% | 9,82% | 19,1% | 19,61% | 21,33% | 21,59% | 22,58% | 21,5% | 22,63% | 23,11% | 21,17% | 11,42% | 8,93% | 7,74% | 6,08% | 5,26% | 5,5% | 11,45% | 13,37% | 13,64% | 8,68% |
Zinsen (Netto) | -378.560 | -226.480 | 10 | -350 | -1.000 | -333.790 | -149.150 | -317.060 | -376.820 | -294.590 | -1.201.620 | -1.113.830 | -1.091.439 | -957.655 | -464.641 | -382.420,576 | -483.087,633 | -354.197,181 | -202.529,211 | -79.773,832 | -54.825,517 |
▸ Zinsausgaben | 556.480 | 439.100 | 347.060 | 403.940 | 573.090 | 1.291.510 | 1.356.080 | 1.118.690 | 1.244.250 | 1.267.430 | 1.201.620 | 1.113.830 | 1.091.439 | 957.655 | 464.641 | 382.420,576 | 483.087,633 | 354.197,181 | 202.529,211 | 79.773,832 | 54.825,517 |
▸ Zinseinnahmen | 177.920 | 212.620 | 347.070 | 403.590 | 572.090 | 957.720 | 1.206.930 | 801.630 | 867.430 | 972.840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 9.801.440 | -80.370 | 6.776.200 | 6.153.490 | 5.313.820 | 6.938.110 | 6.622.580 | 5.087.510 | 4.309.600 | 4.180.970 | 2.572.730 | 516.100 | -44.172 | 1.725 | 58.589 | -82.913,254 | 117.062,3 | 1.231,084 | 26.668,527 | -4.773,486 | -2.089,413 |
Gewinn vor Steuern | 9.369.700 | 7.810.830 | 6.420.070 | 5.075.280 | 3.605.060 | 3.278.550 | 2.781.870 | 2.044.780 | 1.260.680 | 958.490 | 528.800 | 218.170 | 430.761 | 359.972 | 178.868 | 172.300,628 | -65.227,941 | 645.129,028 | 577.734,658 | 334.507,658 | 123.925,433 |
Steueraufwand | 2.405.560 | 2.002.350 | 1.646.650 | 1.315.130 | 908.570 | 715.640 | 974.400 | 596.960 | 324.230 | 332.990 | 186.300 | 102.160 | 167.391 | 116.684 | 73.286 | 29.976,064 | -77.696,4 | 209.955,433 | 176.287,795 | 74.441,334 | 40.033,044 |
Minderheitenanteil | - | 1.040 | -40 | -60 | -36.580 | -50 | -1.120 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 6.964.140 | 5.807.440 | 4.773.460 | 3.760.210 | 2.733.070 | 2.562.960 | 1.808.590 | 1.447.580 | 936.450 | 625.500 | 342.500 | 116.010 | 263.370 | 243.288 | 105.582 | 142.324,564 | 12.468,459 | 435.173,595 | 401.446,863 | 260.066,324 | 83.892,389 |
▸ Netto-Marge | 7,15% | 7,17% | 6,91% | 6,57% | 6,54% | 5,24% | 4,27% | 4,18% | 3,56% | 2,66% | 1,68% | 0,72% | 1,59% | 1,43% | 0,91% | 1,59% | 0,13% | 4,98% | 6,65% | 8,66% | 4,12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.