Kolibri Global Energy Inc. Common stock (KGEI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 72.271,572 | 57.851,294 | 74.592 | 64.390 | 48.376 | 19.128 | 9.582 | 17.411 | 22.618,533 | 13.043,812 | 8.474,836 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 47.586,378 | 42.115,571 | 38.889 | 38.647 | 22.042 | 6.303 | 6.111 | 6.928,415 | 11.176,406 | 5.165,312 | 5.117,702 |
▸ Operative Cashflow Marge | 65,84% | 72,8% | 52,14% | 60,02% | 45,56% | 32,95% | 63,78% | 39,79% | 49,41% | 39,6% | 60,39% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 59.517,453 | 63.735,53 | 31.251 | 53.173 | 37.097 | 696 | 6.433,823 | 2.342,219 | 18.620,384 | 19.964,047 | 2.466,969 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -59.521,929 | -56.146,972 | -36.208 | -49.874 | -29.242 | -2.882 | -1.638 | -2.534,586 | -15.033,153 | -20.170,203 | -1.501,719 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 10.445,043 | 12.487,845 | 1.040 | 10.788 | 922 | 2.975 | -6.643 | -2.720,817 | 4.745,014 | 4.038,184 | 5.720,366 |
Freier Cashflow | -11.931,075 | -21.619,959 | 7.638 | -14.526 | -15.055 | 5.607 | -322,823 | 4.586,196 | -7.443,978 | -14.798,735 | 2.650,733 |
▸ Freie Cashflow Marge | -16,51% | -37,37% | 10,24% | -22,56% | -31,12% | 29,31% | -3,37% | 26,34% | -32,91% | -113,45% | 31,28% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.540,514 | -1.953,61 | -1.154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.