Kulicke and Soffa Industries Inc (KLIC): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.104.342 | 1.240.162 | 1.499.777 | 1.588.599 | 1.601.631 | 1.054.566 | 1.079.616 | 1.185.740 | 1.171.107 | 982.444 | 904.466 | 944.448 | 862.994 | 815.609 | 728.393 | 580.169 | 413,076 | 497.137 | 512.600 | 405.501 | 386.496 | 487.682 | 442.861 | 538.682 | 777.385 | 718.655 | 373.100 | 342.600 | 376.800 | 249.600 |
▸ Umlaufvermögen | 901.535 | 994.953 | 1.189.058 | 1.332.046 | 1.351.890 | 860.196 | 893.751 | 987.273 | 953.382 | 780.942 | 707.369 | 837.691 | 754.388 | 713.316 | 619.842 | 472.690 | 295,461 | 418.765 | 434.209 | 344.068 | 305.560 | 293.300 | 226.988 | 277.899 | 380.892 | 588.886 | 261.100 | 233.800 | 272.200 | 162.700 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 510.708 | 577.147 | 759.402 | 775.537 | 739.788 | 530.127 | 593.184 | 613.630 | 608.410 | 671.907 | 735.896 | 597.086 | 525.040 | 440.244 | 384.552 | 181.097 | 425,56 | 151.081 | 169.910 | 155.310 | 93.988 | 92.509 | 70.215 | 111.300 | 202.928 | 316.619 | 39.400 | 106.900 | 115.600 | 58.400 |
▹ Inventar | 160.225 | 177.736 | 217.304 | 184.986 | 167.323 | 111.809 | 89.308 | 115.191 | 122.023 | 87.295 | 79.096 | 49.694 | 38.135 | 58.994 | 73.092 | 73.893 | 41,489 | 27.236 | 68.955 | 47.866 | 54.744 | 58.017 | 37.906 | 50.887 | 74.364 | 74.034 | 61.800 | 47.600 | 45.600 | 44.500 |
▹ Forderungen | 183.538 | 193.909 | 168.782 | 309.323 | 421.193 | 198.640 | 195.830 | 243.373 | 198.480 | 130.455 | 108.596 | 171.530 | 162.714 | 188.986 | 138.649 | 196.035 | 95.779 | 56.643 | 177.512 | 120.651 | 128.376 | 110.718 | 94.144 | 89.132 | 79.305 | 188.485 | 136.047 | 66.100 | 105.100 | 47.500 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 47.064 | 46.161 | 43.570 | 62.200 | 23.586 | 19.620 | 15.429 | 15.079 | 24.469 | -108.715 | -216.219 | 19.381 | 28.499 | 25.092 | 23.549 | 21.665 | -95.950,588 | 183.805 | 17.832 | 20.241 | 28.452 | 32.056 | 24.723 | 26.580 | 24.295 | 9.748 | 23.853 | 13.200 | 5.900 | 12.300 |
▸ Anlagevermögen | 202.807 | 245.209 | 310.719 | 256.553 | 249.741 | 194.370 | 185.865 | 198.467 | 217.725 | 201.502 | 197.097 | 106.757 | 108.606 | 102.293 | 108.551 | 107.479 | 117,615 | 78.372 | 78.391 | 61.433 | 80.936 | 194.382 | 215.873 | 260.783 | 396.493 | 129.769 | 112.000 | 108.800 | 104.600 | 86.900 |
▹ Sachanlagen | 91.186 | 100.746 | 157.199 | 122.675 | 109.574 | 81.835 | 72.370 | 76.067 | 67.762 | 50.342 | 53.234 | 52.755 | 47.541 | 28.441 | 26.501 | 30.059 | 36,046 | 36.900 | 37.953 | 28.487 | 45.132 | 51.434 | 61.238 | 89.742 | 127.952 | 83.867 | 67.500 | 48.300 | 45.600 | 41.100 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 16.978 | 3.143 | 716 | 5.397 | 6.388 | 7.535 | 6.250 | 1.373 | 1.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 94.643 | 141.320 | 152.804 | 128.481 | 133.779 | 105.000 | 107.245 | 121.027 | 148.461 | 151.160 | 143.863 | 54.002 | 61.065 | 73.852 | 82.050 | 77.420 | 81,569 | 41.472 | 40.438 | 32.946 | 35.804 | 142.948 | 154.635 | 171.041 | 268.541 | 45.902 | 44.500 | 60.500 | 59.000 | 45.800 |
Fremdkapital | 282.851 | 296.153 | 325.216 | 393.949 | 506.394 | 296.572 | 310.553 | 305.533 | 258.171 | 175.926 | 132.575 | 155.206 | 146.329 | 171.942 | 258.563 | 257.689 | 259,615 | 394.670 | 429.345 | 326.195 | 418.244 | 420.662 | 442.764 | 469.359 | 438.838 | 313.313 | 98.300 | 54.700 | 84.900 | 102.100 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 188.171 | 183.794 | 181.551 | 248.681 | 351.875 | 157.893 | 174.642 | 174.076 | 200.448 | 118.597 | 73.934 | 81.351 | 77.402 | 123.369 | 214.231 | 125.130 | 123,06 | 159.675 | 142.450 | 95.090 | 119.511 | 99.850 | 101.159 | 118.086 | 115.537 | 126.198 | 94.000 | 51.600 | 82.000 | 48.800 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 60.904 | - | 16.074 | 16.701 | 16.483 | 19.102 | 19.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.178 | 58.847 | 49.302 | 67.311 | 154.636 | 57.688 | 36.711 | 48.527 | 51.354 | 41.813 | 25.521 | 35.132 | 37.030 | 57.231 | 36.321 | 82.353 | 39.908 | 25.028 | 82.615 | 42.881 | 53.498 | 50.002 | 45.844 | 55.659 | 51.420 | 62.513 | 61.962 | 24.200 | 47.400 | 23.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 130.993 | 124.947 | 132.249 | 181.370 | 197.239 | 100.205 | 77.027 | 125.549 | 133.020 | 60.083 | 31.930 | 27.117 | 20.976 | 66.138 | 177.910 | 42.777 | -39.784,94 | 134.647 | 59.835 | 52.209 | 66.013 | 49.848 | 55.315 | 62.427 | 64.117 | 63.685 | 32.038 | 27.400 | 34.600 | 25.800 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 94.680 | 112.359 | 143.665 | 145.268 | 154.519 | 138.679 | 135.911 | 131.457 | 57.723 | 57.329 | 58.641 | 73.855 | 68.927 | 48.573 | 44.332 | 132.559 | 136,555 | 234.995 | 286.895 | 231.105 | 298.733 | 320.812 | 341.605 | 351.273 | 323.301 | 187.115 | 4.300 | 3.100 | 2.900 | 53.300 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 14.207 | 15.187 | 16.074 | 16.701 | 16.483 | 19.102 | 19.396 | - | - | 98.475 | 110.000 | 175.000 | 251.412 | 195.000 | 270.000 | 275.725 | 300.338 | 300.393 | 301.511 | 175.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 94.680 | 112.359 | 143.665 | 145.268 | 154.519 | 138.679 | 121.704 | 116.270 | 41.649 | 40.628 | 42.158 | 54.753 | 49.531 | 48.573 | 44.332 | 34.084 | -109.863,445 | 59.995 | 35.483 | 36.105 | 28.733 | 45.087 | 41.267 | 50.880 | 21.790 | 12.115 | 4.300 | 3.100 | 2.900 | 53.300 |
Finanzverschuldung gesamt | 38.550 | 40.963 | 48.413 | 41.693 | 42.987 | 24.228 | 75.111 | 34.758 | 94.578 | 68.903 | 46.066 | 38.204 | 38.792 | - | 105.224 | 98.475 | 110.000 | 247.412 | 251.412 | 195.000 | 280.119 | 275.927 | 300.374 | 300.579 | 302.264 | 176.026 | 1.200 | 200 | 1.000 | 51.200 |
Eigenkapital | 821.491 | 944.009 | 1.174.561 | 1.194.650 | 1.095.237 | 757.994 | 769.063 | 880.207 | 912.936 | 806.518 | 771.891 | 789.242 | 716.665 | 643.667 | 469.830 | 322.480 | 153,461 | 102.467 | 83.255 | 79.306 | -31.748 | 67.020 | 97 | 69.323 | 338.547 | 405.342 | 274.800 | 287.900 | 291.900 | 147.500 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.