KPIT Technologies Limited
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1218.4 INR | 1.908,227 INR | 1.015,61 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 271.702.016 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
KPIT Technologies Limited bietet eingebettete Software, künstliche Intelligenz und digitale Lösungen für den Automobil- und Mobilitätssektor in Nord- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Europa und international. Das Unternehmen bietet Lösungen für autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, einschließlich System-Engineering und funktionale Sicherheit, Plattform- und Software-Integration, integrierte Domain-Validierung, Entwicklung von ADAS-Funktionen, KI-basierte Wahrnehmung und Planung sowie Cloud und DevOps, Karosserieelektronik, Hochleistungsrechneranwendung und zonale Steuergeräte sowie Einzelfunktionssteuergeräte, Fahrwerk, Edge-to-Cloud-Integrationsdienste, HW-SW-Disaggregation und Validierungsdienste sowie Ladeplattform, Batteriemanagementsystem-Plattform, AUTOSAR-kompatible Plattform, FCEV-Lösung und Fahrzeugsteuergerät. Es bietet Fahrzeug-Betriebssysteme, die E/E-Architektur und mittlere Entwicklungs- und Integrationsdienste umfassen, Cloud-, Edge-Analytik- und Datenmanagement sowie Fahrzeugtechnik und -design. Darüber hinaus bietet das Unternehmen virtuelles Engineering, integrierte Diagnose und After-Sales-Transformation und Validierung. Das Unternehmen war früher als KPIT Engineering Limited bekannt und änderte im März 2019 seinen Namen in KPIT Technologies Limited. KPIT Technologies Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - INR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - INR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - INR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - INR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - INR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One 97 Communications Limited | 34,24 | 7.435.631.329,28 USD | Software (System & Anwendung) | Indien | - | - | |
| Oracle Financial Services Software Limited | 68,58 | 9.136.249.503,744 USD | Software (System & Anwendung) | Indien | 32.36 | - | |
![]() | Newgen Software Technologies Limited | 74,97 | 1.727.985.818,01 USD | Software (System & Anwendung) | Indien | 46.75 | - |
![]() | Aurionpro Solutions Limited | 60 | 998.530.518,221 USD | Software (System & Anwendung) | Indien | 46.75 | - |
| Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | 25,26 | 660.098.747,597 USD | Software (System & Anwendung) | Indien | 60.99 | - | |
![]() | Infibeam Avenues Limited | 40,61 | 583.334.255,002 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 21.59 | - |
| Shenzhen InfoGem Technologies Co Ltd | 13,62 | 4.237.502.112,973 USD | Software (System & Anwendung) | China | - | - | |
| Qi An Xin Technology Group Inc | 14,89 | 3.256.564.796,621 USD | Software (System & Anwendung) | China | - | - | |
| Lakala Payment Co Ltd | 19,22 | 3.175.323.788,493 USD | Software (System & Anwendung) | China | 92.16 | 18.25 | |
| GoTo Gojek Tokopedia PT | 22,42 | 6.225.620.946,125 USD | Software (System & Anwendung) | Indonesien | - | - |


