Leclanche SA (LECN): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 17.357 | 17.199 | 17.967 | 18.926 | 21.635 | 15.994 | 48.283 | 11.727 | 28.067,1 | 17.882,5 | 10.729,7 | 12.306,8 | 12.907 | 12.183 | 14.520,187 | 15.302,805 | 11.556,522 | 15.170,595 | 21.788,392 | 25.882,119 | 31.167,1 | 37.598 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -39.065 | -45.249 | -46.508 | -51.916 | -45.367 | -47.388 | -50.175 | -44.694 | -34.297,3 | -21.527,1 | -12.847,8 | -8.572,8 | -13.447,4 | -11.801,4 | -9.245,369 | -4.887,409 | -4.022,989 | -320,262 | -3.418,7 | -697 | - | - |
▸ Operative Cashflow Marge | -225,07% | -263,09% | -258,85% | -274,31% | -209,69% | -296,29% | -103,92% | -381,12% | -122,2% | -120,38% | -119,74% | -69,66% | -104,19% | -96,87% | -63,67% | -31,94% | -34,81% | -2,11% | -15,69% | -2,69% | -% | -% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 9.471 | 16.178 | 6.816 | 5.309 | 7.629 | 7.386 | 3.619 | 2.501 | 505,499 | 473,6 | 389,8 | 3.848,4 | 18.060,3 | 13.663,7 | 1.100,902 | 2.098,822 | 3.327,368 | 3.038,43 | 1.306 | 610,6 | 744,6 | 541,1 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -9.433 | -15.343 | -6.276 | -5.752 | -9.782 | -9.280 | -14.214 | -6.571 | 1.640,4 | -4.524,5 | -870,2 | -3.848,7 | -18.052,4 | -13.918,5 | -1.090,594 | 3.914,615 | 12.880,142 | -2.162,87 | -1.293,1 | -598,2 | -744,6 | -541,1 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 50.920 | 62.101 | 51.287 | 59.175 | 55.363 | 49.709 | 66.192 | 53.529 | 33.661,6 | 29.080,6 | 11.200 | 11.595,8 | 32.792,9 | -275,6 | 27.341,521 | 8.734,086 | -5.778,903 | 2.167,311 | - | 4.500 | - | - |
Freier Cashflow | -48.536 | -61.427 | -53.324 | -57.225 | -52.996 | -54.774 | -53.794 | -47.195 | -34.802,799 | -22.000,7 | -13.237,6 | -12.421,2 | -31.507,7 | -25.465,1 | -10.346,271 | -6.986,231 | -7.350,357 | -3.358,692 | -4.724,7 | -1.307,6 | -744,6 | -541,1 |
▸ Freie Cashflow Marge | -279,63% | -357,15% | -296,79% | -302,36% | -244,95% | -342,47% | -111,41% | -402,45% | -124% | -123,03% | -123,37% | -100,93% | -244,11% | -209,02% | -71,25% | -45,65% | -63,6% | -22,14% | -21,68% | -5,05% | -2,39% | -1,44% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -61.384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -38 | - | - | - | 6.534,1 | 3.929,4 | 5.311,7 | 5.311,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.