MCBC Holdings Inc (MCFT): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 500.432 | 500.432 | 259.748 | 317.784 | 353.856 | 297.052 | 276.460 | 207.923 | 248.773 | 176.924 | 83.321 | 82.533 | 89.676 | 96.142 | 87.153 |
▸ Umlaufvermögen | 152.707 | 152.707 | 121.213 | 155.074 | 195.499 | 146.110 | 110.227 | 56.743 | 54.364 | 37.186 | 21.652 | 18.092 | 29.329 | 34.037 | 26.991 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 43.865 | 43.865 | 79.444 | 86.240 | 111.377 | 34.203 | 39.252 | 16.319 | 5.826 | 8.434 | 4.128 | 73 | 1.167 | 12.539 | 8.571 |
▹ Inventar | 82.261 | 82.261 | 30.469 | 36.972 | 58.298 | 58.595 | 53.481 | 25.636 | 30.660 | 20.467 | 11.676 | 13.268 | 11.541 | 11.685 | 11.316 |
▹ Forderungen | 13.584 | 13.584 | 4.294 | 11.954 | 15.741 | 22.472 | 12.435 | 11.069 | 13.414 | 5.515 | 3.500 | 2.971 | 2.653 | 4.406 | 5.175 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 12.997 | 12.997 | 7.006 | 19.908 | 10.083 | 30.840 | 5.059 | 3.719 | 4.464 | 2.770 | 2.348 | 1.780 | 13.968 | 5.407 | 1.929 |
▸ Anlagevermögen | 347.725 | 347.725 | 138.535 | 162.710 | 158.357 | 150.942 | 166.233 | 151.180 | 194.409 | 139.738 | 61.669 | 64.441 | 60.347 | 62.105 | 60.162 |
▹ Sachanlagen | 120.563 | 120.563 | 53.576 | 52.314 | 77.921 | 55.823 | 60.495 | 40.481 | 33.636 | 22.265 | 14.827 | 13.826 | 13.233 | 12.891 | 11.721 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 227.162 | 227.162 | 84.959 | 110.396 | 80.436 | 95.119 | 105.738 | 110.699 | 160.773 | 117.473 | 46.842 | 50.615 | 47.114 | 49.214 | 48.441 |
Fremdkapital | 119.144 | 119.144 | 76.362 | 134.105 | 161.887 | 153.404 | 168.672 | 159.053 | 176.457 | 124.402 | 71.560 | 90.912 | 131.929 | 99.929 | 110.869 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 97.658 | 97.658 | 65.210 | 77.936 | 102.540 | 93.172 | 74.289 | 55.427 | 68.546 | 50.906 | 36.885 | 44.381 | 63.767 | 41.950 | 27.804 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 4.374 | 4.381 | 2.873 | 2.866 | 8.932 | 8.725 | 5.069 | 3.687 | 7.885 | 18.275 | 65.980 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 24.206 | 24.206 | 8.255 | 10.431 | 20.391 | 23.375 | 23.861 | 10.510 | 17.974 | 17.266 | 11.008 | 13.112 | 14.808 | 13.020 | 9.425 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 73.452 | 73.452 | 56.955 | 63.131 | 77.768 | 66.924 | 47.562 | 35.985 | 41.847 | 28.571 | 22.190 | 23.384 | 30.684 | -37.050 | 18.379 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 21.486 | 21.486 | 11.152 | 56.169 | 59.347 | 60.232 | 94.383 | 103.626 | 107.911 | 73.496 | 34.675 | 46.531 | 68.162 | 57.979 | 83.065 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 44.887 | 49.295 | 53.676 | 90.277 | 99.666 | 105.016 | 70.087 | 30.790 | 44.342 | 60.487 | 57.359 | 75.300 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 21.486 | 21.486 | 11.152 | 11.282 | 10.052 | 6.556 | 4.106 | 3.960 | 2.895 | 3.409 | 3.885 | 2.189 | 7.675 | 620 | 7.765 |
Finanzverschuldung gesamt | - | - | - | 49.261 | 53.676 | 56.549 | 93.143 | 108.598 | 113.741 | 75.156 | 34.477 | 52.227 | 78.762 | 123.339 | 75.300 |
Eigenkapital | 381.288 | 381.288 | 183.386 | 183.679 | 191.969 | 143.648 | 107.788 | 48.870 | 72.316 | 52.522 | 11.761 | -8.379 | -42.253 | -3.787 | -23.716 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.