Melia Hotels (MEL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.077.581 | 2.005.385 | 1.928.801 | 1.679.774 | 827.208 | 528.398 | 1.789.538 | 1.831.316 | 1.885.166 | 1.801.963 | 1.738.208 | 1.464.285 | 1.351.984 | 1.362.395 | 1.335.322 | 1.250.741 | 1.148.653 | 1.279.041 | 1.350.726 | 1.256.990 | 1.165.290 | 1.052.181 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 471.510 | 417.427 | 397.224 | 492.995 | 126.851 | -250.401 | 382.970 | 396.329 | 259.417 | 100.693 | 35.975 | 30.406 | -73.219 | 37.327 | 41.982 | 51.996 | 43.507 | 54.617 | 348.019 | 247.794 | 203.364 | 260.003 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,7% | 20,82% | 20,59% | 29,35% | 15,33% | -47,39% | 21,4% | 21,64% | 13,76% | 5,59% | 2,07% | 2,08% | -5,42% | 2,74% | 3,14% | 4,16% | 3,79% | 4,27% | 25,77% | 19,71% | 17,45% | 24,71% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 133.510 | 79.215 | 122.229 | 112.200 | 78.475 | 51.792 | 107.966 | 230.107 | 152.887 | 138.331 | 64.206 | 40.504 | 34.839 | 40.276 | 134.799 | 164.631 | 71.311 | 180.382 | 152.724 | 171.997 | 143.136 | 65.299 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -186.743 | -66.899 | -118.820 | -133.087 | 87.524 | -68.041 | -58.580 | -249.943 | -202.737 | -188.977 | 39.309 | -13.355 | -105.499 | -49.246 | -82.373 | -85.023 | 29.766 | -201.725 | -86.260 | -144.443 | -81.621 | -65.632 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -212.505 | -343.348 | -260.162 | -297.393 | -232.974 | 98.422 | -297.463 | -150.618 | -51.450 | -43.496 | -309.460 | -272.548 | -15.970 | -82.698 | -117.436 | 47.481 | 54.917 | 6.649 | -152.759 | -97.858 | -98.777 | -287.702 |
Freier Cashflow | 338.000 | 338.212 | 274.995 | 380.795 | 48.376 | -302.193 | 275.004 | 166.222 | 106.530 | -37.638 | -28.231 | -10.098 | -108.058 | -2.949 | -92.817 | -112.635 | -27.804 | -125.765 | 195.295 | 75.797 | 60.228 | 194.704 |
▸ Freie Cashflow Marge | 16,27% | 16,87% | 14,26% | 22,67% | 5,85% | -57,19% | 15,37% | 9,08% | 5,65% | -2,09% | -1,62% | -0,69% | -7,99% | -0,22% | -6,95% | -9,01% | -2,42% | -9,83% | 14,46% | 6,03% | 5,17% | 18,5% |
Ausgeschüttete Dividenden | -60.105 | -25.608 | - | - | - | -64 | -43.040 | -38.324 | -31.720 | -12.354 | -6.882 | -7.393 | -7.678 | -7.926 | -9.896 | -8.170 | -11.262 | -34.927 | -35.475 | -17.806 | -11.515 | -8.625 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -337 | -217 | -33.323 | -12.166 | -1.002 | -767 | -3.914 | -2.413 | - | 2.376 | - | - | 265.622 | -2.863 | -6.542 | - | -3.056 | -1.936 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.