Mindspace Business Parks Reits (MINDSPACE): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 415,61 Rupie (Indien) | 429,95 Rupie (Indien) | 326,092 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 413 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 609.184.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 25.564.160 | 23.860.940 | 22.392.000 | 17.260.000 | 11.281.000 | 17.520.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 5.843.690 | 15.265.000 | 13.930.000 | 11.598.000 | 7.978.000 | 7.978.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 22,86% | 63,97% | 62,21% | 67,2% | 70,72% | 45,54% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.787.380 | 10.832.000 | 7.660.000 | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -4.558.000 | 9.414.000 | 9.414.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -7.523.000 | -15.044.000 | -15.044.000 |
Freier Cashflow | 56.310 | 4.433.000 | 6.270.000 | 11.488.000 | 7.948.000 | 7.948.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 0,22% | 18,58% | 28% | 66,56% | 70,45% | 45,37% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | -12.107.000 | -12.009.000 | -11.892.000 | -3.253.000 | -3.253.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.