Melco Resorts & Entertainment Ltd (MLCO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.254.715 | 7.598.847 | 7.887.842 | 8.765.821 | 8.308.551 | 8.285.017 | 8.784.162 | 8.259.016 | 8.446.991 | 8.860.797 | 9.817.556 | 9.677.034 | 8.135.327 | 5.621.441 | 6.038.483 | 4.884.440 | 4.900.369 | 4.498.289 | 3.620.268 | 2.279.920 | 401.716 | 106.077 | 2.113 |
▸ Umlaufvermögen | 1.269.200 | 1.429.167 | 1.544.292 | 2.074.672 | 1.868.746 | 2.008.823 | 1.894.672 | 1.957.462 | 1.844.793 | 2.279.554 | 3.020.161 | 3.502.961 | 3.148.447 | 2.150.045 | 1.505.516 | 900.472 | 774.720 | 976.252 | 1.200.991 | 586.548 | 21.932 | 6.776 | 386 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.023.199 | 1.147.193 | 1.310.688 | 1.812.729 | 1.652.890 | 1.755.351 | 1.444.351 | 1.528.156 | 1.507.969 | 1.913.150 | 2.335.762 | 1.708.271 | 2.008.697 | 2.189.933 | 1.158.024 | 609.209 | 448.717 | 883.121 | 1.134.402 | 583.996 | 19.769 | 5.537 | 386 |
▹ Inventar | 36.919 | 32.452 | 29.427 | 26.416 | 29.589 | 37.277 | 43.959 | 40.828 | 34.988 | 32.600 | 33.074 | 23.111 | 18.169 | 16.576 | 15.258 | 10.228 | 6.534 | 2.170 | 1.484 | 196 | 87 | 15 | - |
▹ Forderungen | 126.405 | 146.633 | 92.435 | 56.622 | 54.875 | 130.384 | 284.775 | 329.483 | 178.921 | 226.541 | 272.802 | 254.759 | 287.921 | 322.517 | 308.352 | 261.247 | 299.701 | 73.405 | 49.390 | 566 | 1.435 | 1.130 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 82.677 | 102.889 | 111.742 | 178.905 | 131.392 | 85.811 | 121.587 | 58.995 | 122.915 | 107.263 | 378.523 | 1.516.820 | 833.660 | -378.981 | 23.882 | 19.788 | 19.768 | 17.556 | 15.715 | 1.790 | 641 | 94 | - |
▸ Anlagevermögen | 5.985.515 | 6.169.680 | 6.343.550 | 6.691.149 | 6.439.805 | 6.276.194 | 6.889.490 | 6.301.554 | 6.602.198 | 6.581.243 | 6.797.395 | 6.174.073 | 4.986.880 | 3.471.396 | 4.532.967 | 3.983.968 | 4.125.649 | 3.522.037 | 2.419.277 | 1.693.372 | 379.784 | 99.301 | 1.727 |
▹ Sachanlagen | 5.234.378 | 5.361.664 | 5.604.059 | 5.929.620 | 5.978.718 | 5.844.732 | 5.834.952 | 5.661.653 | 5.730.760 | 5.655.823 | 5.760.229 | 4.696.391 | 3.308.846 | 2.343.180 | 2.655.429 | 2.671.895 | 2.786.646 | 2.107.722 | 980.241 | 279.885 | 67.794 | 10.613 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 568.936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 751.137 | 808.016 | 739.491 | 761.529 | 461.087 | 431.462 | 485.602 | 639.901 | 871.438 | 925.420 | 1.037.166 | 1.477.682 | 1.678.034 | 1.128.216 | 1.877.538 | 1.312.073 | 1.339.003 | 1.414.315 | 1.439.036 | 1.413.487 | 311.990 | 88.688 | 1.727 |
Fremdkapital | 8.501.317 | 8.925.307 | 9.175.122 | 9.616.146 | 8.063.805 | 7.182.896 | 6.345.194 | 6.131.680 | 5.559.440 | 5.516.927 | 5.477.923 | 5.390.893 | 3.888.657 | 3.121.366 | 3.082.328 | 2.361.249 | 2.391.325 | 2.089.685 | 1.191.727 | 389.554 | 163.024 | 23.845 | 1.976 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.184.312 | 1.190.864 | 1.103.620 | 1.198.626 | 1.021.883 | 1.116.250 | 1.525.460 | 2.130.007 | 1.684.014 | 1.479.140 | 1.214.686 | 1.316.657 | 1.237.970 | 866.618 | 603.119 | 675.604 | 559.167 | 450.136 | 483.685 | 207.613 | 138.741 | 17.524 | 1.863 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 21.597 | - | 322.500 | 128 | 129 | 146 | 395.547 | 51.032 | 50.583 | 102.836 | 262.750 | 2.813.754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.910 | 24.794 | 11.752 | 6.730 | 5.992 | 9.483 | 21.882 | 25.003 | 16.041 | 17.434 | 15.588 | 14.428 | 9.825 | 13.745 | 12.023 | 8.880 | 8.719 | 2.494 | 5.736 | 2.509 | 149 | 568 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.158.402 | 1.144.473 | 1.091.868 | 869.396 | 1.015.763 | 1.106.638 | 1.503.432 | 1.709.457 | 1.616.941 | 1.411.123 | 1.096.262 | 1.039.479 | -1.585.609 | 852.873 | 591.096 | 666.724 | 550.448 | 447.642 | 477.949 | 205.104 | 138.592 | 16.956 | 1.863 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.317.005 | 7.734.443 | 8.071.502 | 8.417.520 | 7.041.922 | 6.066.646 | 4.819.734 | 4.001.673 | 3.875.426 | 4.037.787 | 4.263.237 | 4.074.236 | 2.650.687 | 2.254.748 | 2.479.209 | 1.685.645 | 1.832.158 | 1.639.549 | 708.042 | 181.941 | 24.283 | 6.321 | 113 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.747.918 | 7.135.825 | 7.472.620 | 8.090.008 | 6.559.854 | 5.645.262 | 4.393.985 | 3.665.370 | 3.506.530 | 3.669.692 | 3.712.396 | 3.918.058 | 2.523.923 | 2.339.924 | 2.325.980 | 1.636.898 | 1.754.350 | 1.528.163 | 614.825 | 115.657 | 8 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 569.087 | 598.618 | 598.882 | 327.512 | 482.068 | 421.384 | 425.749 | 336.303 | 368.896 | 368.095 | 550.841 | 156.178 | 126.764 | -85.176 | 153.229 | 48.747 | 77.808 | 111.386 | 93.217 | 66.284 | 24.275 | 6.321 | 113 |
Finanzverschuldung gesamt | 7.024.941 | 7.456.440 | 7.768.944 | 8.714.351 | 7.035.822 | 6.098.551 | 4.817.307 | 4.348.950 | 3.856.845 | 4.013.362 | 4.262.974 | 4.204.320 | 5.337.677 | 2.339.924 | 2.325.980 | 1.864.136 | 1.838.286 | 1.528.163 | 614.825 | 115.663 | 11 | 105 | 205 |
Eigenkapital | -1.246.602 | -1.326.460 | -1.287.280 | -850.325 | 244.746 | 1.102.121 | 2.438.968 | 2.127.336 | 2.887.551 | 3.343.870 | 4.339.633 | 4.286.141 | 4.246.670 | 2.500.075 | 2.956.155 | 2.523.191 | 2.509.044 | 2.408.604 | 2.428.541 | 1.890.366 | 238.692 | 82.232 | 137 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.