Morningstar Inc (MORN): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.945.700 | 3.590.200 | 3.548.900 | 3.403.400 | 3.474.800 | 2.862.700 | 2.696.000 | 2.370.900 | 1.453.800 | 1.405.700 | 1.350.900 | 1.028.700 | 1.018.383 | 1.029.635 | 1.040.574 | 1.170.438 | 1.085.193 | 907.329 | 803.940 | 649.307 | 447.838 | 296.311 | 213.361 | 183.220 | 155.112 | 35.970 | 38.048 |
▸ Umlaufvermögen | 1.034.900 | 1.038.000 | 1.014.100 | 815.700 | 810.800 | 887.600 | 730.000 | 603.200 | 601.600 | 529.800 | 472.000 | 409.900 | 390.800 | 446.893 | 474.610 | 612.033 | 507.280 | 444.097 | 413.736 | 367.561 | 237.484 | 206.215 | 135.754 | 105.440 | 93.411 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 523.800 | 528.700 | 551.000 | 389.000 | 414.600 | 546.100 | 464.200 | 367.500 | 395.900 | 353.300 | 304.000 | 248.600 | 224.550 | 298.567 | 321.418 | 470.192 | 365.416 | 342.553 | 297.577 | 258.588 | 163.751 | 153.190 | 119.049 | 76.158 | 64.796 | - | - |
▹ Inventar | - | - | -39.200 | - | 0,001 | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 9.000 | 3.892 | 3.741 | 5.104 | 2.860 | 1.109 | 3.538 | - | - | - | 2.373 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 395.600 | 406.600 | 370.500 | 344.500 | 307.900 | 277.800 | 207.300 | 194.800 | 174.000 | 148.200 | 145.800 | 139.300 | 136.700 | 118.073 | 128.628 | 120.757 | 121.350 | 87.871 | 98.730 | 95.810 | 65.176 | 47.530 | 33.668 | 22.174 | 19.821 | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 115.500 | 102.700 | 131.800 | 82.200 | 88.299,999 | 63.700 | 58.500 | 40.900 | 31.700 | 28.300 | 22.199,999 | 21.999,999 | 20.550 | 26.361 | 20.823 | 15.980 | 17.654 | 12.564 | 13.891 | 13.163 | 8.557 | 5.495 | -19.336 | 7.108 | 8.794 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 2.910.800 | 2.552.200 | 2.534.800 | 2.587.700 | 2.664.000 | 1.975.100 | 1.966.000 | 1.767.700 | 852.200 | 875.900 | 878.900 | 618.800 | 627.583 | 582.742 | 565.964 | 558.405 | 577.913 | 463.232 | 390.204 | 281.746 | 210.354 | 90.096 | 77.607 | 77.780 | 61.701 | 35.970 | 38.048 |
▹ Sachanlagen | 404.300 | 390.900 | 400.100 | 371.600 | 391.000 | 321.000 | 302.800 | 299.500 | 143.500 | 147.400 | 152.100 | 134.500 | 117.561 | 104.986 | 84.022 | 68.196 | 62.105 | 59.828 | 58.822 | 19.108 | 15.869 | 17.355 | 17.521 | 17.304 | 14.995 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 49.800 | 50.300 | 85.300 | 100.200 | 96.000 | 63.300 | 32.600 | 59.600 | 63.100 | 62.000 | 40.300 | 35.600 | 28.798 | 38.714 | 35.305 | 27.642 | 24.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.456.700 | 2.111.000 | 2.049.400 | 2.115.900 | 2.177.000 | 1.590.800 | 1.630.600 | 1.408.600 | 645.600 | 666.500 | 686.500 | 448.700 | 481.224 | 439.042 | 446.637 | 462.567 | 491.546 | 403.404 | 331.382 | 262.638 | 194.485 | 72.741 | 60.086 | 60.476 | 46.706 | 35.970 | 38.048 |
Fremdkapital | 2.921.900 | 2.368.300 | 1.930.300 | 2.075.600 | 2.267.700 | 1.446.800 | 1.424.600 | 1.287.300 | 519.100 | 600.800 | 654.100 | 388.400 | 364.883 | 339.378 | 315.057 | 315.068 | 304.877 | 242.709 | 268.408 | 241.004 | 178.415 | 122.597 | 148.980 | 135.444 | 104.649 | - | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 980.300 | 1.053.300 | 967.300 | 880.800 | 882.500 | 783.500 | 626.500 | 495.800 | 362.800 | 323.200 | 294.900 | 304.400 | 293.759 | 280.291 | 257.365 | 270.633 | 252.724 | 206.879 | 233.441 | 217.838 | 167.463 | 115.841 | 118.852 | 111.350 | 83.406 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 18.200 | - | - | 32.100 | 32.100 | - | - | 11.000 | - | 180.000 | 250.000 | 35.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 91.900 | 97.900 | 87.300 | 78.400 | 76.200 | 76.500 | 233.700 | 58.900 | 54.400 | 49.200 | 44.600 | 39.200 | 34.300 | 42.131 | 43.777 | 41.403 | 42.680 | 29.901 | 30.071 | 22.325 | 21.014 | 13.664 | 12.085 | 19.360 | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 870.200 | 955.400 | 880.000 | 770.300 | 774.200 | 707.000 | 392.800 | 425.900 | 308.400 | 94.000 | 300 | 230.200 | 229.459 | 238.160 | 213.588 | 229.230 | 210.044 | 176.978 | 203.370 | 195.513 | 146.449 | 102.177 | 106.767 | 91.990 | 83.406 | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.941.600 | 1.315.000 | 963.000 | 1.194.800 | 1.385.200 | 663.300 | 798.100 | 791.500 | 156.300 | 277.600 | 359.200 | 84.000 | 71.124 | 59.087 | 57.692 | 44.435 | 52.153 | 35.830 | 34.967 | 23.166 | 10.952 | 6.756 | 30.128 | 24.094 | 21.243 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.695.100 | 1.072.600 | 698.600 | 940.300 | 1.077.500 | 359.400 | 449.100 | 502.100 | 70.000 | 180.000 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 246.500 | 242.400 | 264.400 | 254.500 | 307.700 | 303.900 | 349.000 | 289.400 | 86.300 | 97.600 | 109.200 | 84.000 | 71.124 | 59.087 | 57.692 | 44.435 | 52.153 | 35.830 | 34.967 | 23.166 | 10.952 | 6.756 | 30.128 | 24.082 | 21.243 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 1.904.800 | 1.407.800 | 904.000 | 1.160.200 | 1.323.600 | 531.500 | 626.700 | 687.600 | 179.500 | 360.000 | 500.000 | 35.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | - | - | - |
Eigenkapital | 1.023.800 | 1.221.900 | 1.618.600 | 1.327.800 | 1.207.100 | 1.415.900 | 1.271.400 | 1.083.600 | 934.700 | 804.900 | 696.800 | 640.300 | 653.500 | 690.257 | 725.517 | 855.370 | 780.316 | 664.620 | 535.532 | 408.303 | 269.423 | 173.714 | 64.381 | 47.776 | 50.463 | 35.970 | 38.048 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.