Monolithic Power Systems Inc (MPWR): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.273.158 | 2.790.459 | 2.207.100 | 1.821.072 | 1.794.148 | 1.207.798 | 844.452 | 627.921 | 582.382 | 470.929 | 388.665 | 333.067 | 282.535 | 238.091 | 213.813 | 196.519 | 218.840 | 165.008 | 160.511 | 134.004 | 105.015 | 99.131 | 47.595,039 | 24.204,331 | 12.205,601 | 8.130,355 | 5.252 | 600 |
Herstellungskosten | 1.466.528 | 1.250.718 | 986.230 | 799.953 | 745.596 | 522.339 | 378.498 | 281.596 | 259.714 | 212.646 | 177.792 | 152.898 | 129.917 | 110.190 | 100.665 | 94.925 | 97.383 | 67.330 | 61.184 | 48.781 | 38.107 | 36.003 | 19.490,867 | 10.929,935 | 6.831,07 | 5.974,798 | 3.853 | 500 |
Bruttoergebnis | 1.806.630 | 1.539.741 | 1.220.870 | 1.021.119 | 1.048.552 | 685.459 | 465.954 | 346.325 | 322.668 | 258.283 | 210.873 | 180.169 | 152.618 | 127.901 | 113.148 | 101.594 | 121.457 | 97.678 | 99.327 | 85.223 | 66.908 | 63.128 | 28.104,172 | 13.274,396 | 5.374,531 | 2.155,557 | 1.399 | 100 |
▸ Brutto-Marge | 55,2% | 55,18% | 55,32% | 56,07% | 58,44% | 56,75% | 55,18% | 55,15% | 55,4% | 54,85% | 54,26% | 54,09% | 54,02% | 53,72% | 52,92% | 51,7% | 55,5% | 59,2% | 61,88% | 63,6% | 63,71% | 63,68% | 59,05% | 54,84% | 44,03% | 26,51% | 26,64% | 16,67% |
Betriebliche Aufwendungen | 866.465 | 811.105 | 681.512 | 539.383 | 521.767 | 423.042 | 307.072 | 243.763 | 209.180 | 180.859 | 156.426 | 139.099 | 117.318 | 103.986 | 95.869 | 88.177 | 90.959 | 78.148 | 76.820 | 75.553 | 65.673 | 56.664 | 33.633,917 | 16.480,498 | 8.669,21 | 5.556,332 | 3.031 | 1.400 |
Operativer Gewinn/Verlust | 940.165 | 728.636 | 539.358 | 481.736 | 526.785 | 262.417 | 158.882 | 102.562 | 113.488 | 77.424 | 54.447 | 41.070 | 35.300 | 23.915 | 17.279 | 13.417 | 30.498 | 19.530 | 22.507 | 9.670 | 1.235 | 6.464 | -5.529,745 | -3.206,102 | -3.294,679 | -3.400,775 | -1.632 | -1.300 |
▸ Operative Marge | 28,72% | 26,11% | 24,44% | 26,45% | 29,36% | 21,73% | 18,81% | 16,33% | 19,49% | 16,44% | 14,01% | 12,33% | 12,49% | 10,04% | 8,08% | 6,83% | 13,94% | 11,84% | 14,02% | 7,22% | 1,18% | 6,52% | -11,62% | -13,25% | -26,99% | -41,83% | -31,07% | -216,67% |
Zinsen (Netto) | 33.674 | 29.151 | 27.093 | 20.835 | - | -14.414 | -4.711 | -13.192 | 6.321 | 5.353 | 2.488 | 1.421 | - | - | - | -362 | -234 | -429 | -652 | - | -273 | - | -93.118 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | 14.369 | 26.051 | 14.038 | 20.497 | - | - | - | - | - | - | - | 362 | 234 | 429 | 652 | - | 273 | - | 93.118 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 33.674 | 29.151 | 27.093 | 20.835 | 14.369 | 11.637 | 9.327 | 7.305 | 6.321 | 5.353 | 2.488 | 1.421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -10.420 | -8.429 | -6.461 | -3.270 | 1.848 | -24.216 | -15.171 | -23.750 | 1.327 | -167 | -329 | - | -1.092 | -92 | -611 | -671 | -1.156 | -1.047 | -3.587 | -4.602 | -2.637 | -1.592 | -93.195,72 | -3.206,102 | -3.294,679 | -3.400,775 | -29 | - |
Gewinn vor Steuern | 984.259 | 766.216 | 572.912 | 505.841 | 524.937 | 272.219 | 169.342 | 113.120 | 118.482 | 82.944 | 57.264 | 42.491 | 36.392 | 24.007 | 17.890 | 13.726 | 31.420 | 20.148 | 25.442 | 14.272 | 3.599 | 8.056 | -5.452,025 | - | - | - | -1.603 | -1.300 |
Steueraufwand | 185.325 | 150.289 | -1.213.788 | 78.467 | 87.265 | 30.196 | 4.967 | 4.281 | 13.214 | 17.741 | 4.544 | 7.319 | 897 | 1.109 | 2.134 | 425 | 1.857 | 474 | 1.216 | 4.981 | 6.462 | 2.949 | -1.001 | -169,892 | -57,151 | 2.818,112 | - | - |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.289 | - | - | - | 3.206,102 | 3.294,679 | 754,491 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 798.934 | 615.927 | 1.786.700 | 427.374 | 437.672 | 242.023 | 164.375 | 108.839 | 105.268 | 65.203 | 52.720 | 35.172 | 35.495 | 22.898 | 15.756 | 13.301 | 29.563 | 19.674 | 24.226 | 11.580 | -2.863 | 5.107 | -4.451,025 | -3.036,21 | -3.237,528 | -3.572,603 | -1.603 | -1.300 |
▸ Netto-Marge | 24,41% | 22,07% | 80,95% | 23,47% | 24,39% | 20,04% | 19,47% | 17,33% | 18,08% | 13,85% | 13,56% | 10,56% | 12,56% | 9,62% | 7,37% | 6,77% | 13,51% | 11,92% | 15,09% | 8,64% | -2,73% | 5,15% | -9,35% | -12,54% | -26,52% | -43,94% | -30,52% | -216,67% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.