Marin Software Inc (MRIN): Kapitalflussrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16.708 | 17.731 | 20.019 | 24.420 | 29.983 | 49.036 | 58.631 | 74.991 | 99.878 | 108.530 | 99.354 | 77.315 | 59.558 | 36.121 | 19.005 | 7.527 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -7.595 | -14.583 | -18.137 | -7.942 | -5.675 | -1.236 | -12.980 | -4.870 | 5.719 | -7.081 | -24.390 | -23.397 | -19.095 | -16.490 | -9.775 | -9.622 |
▸ Operative Cashflow Marge | -45,46% | -82,25% | -90,6% | -32,52% | -18,93% | -2,52% | -22,14% | -6,49% | 5,73% | -6,52% | -24,55% | -30,26% | -32,06% | -45,65% | -51,43% | -127,83% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.637 | 1.807 | 1.764 | 1.296 | 1.884 | 2.660 | 2.715 | 2.529 | 5.919 | 14.152 | 8.463 | 8.239 | 7.250 | 3.360 | 2.882 | 1.150 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -296 | -1.807 | -1.764 | -1.296 | -1.884 | 1.607 | -2.707 | -2.518 | -5.914 | -21.890 | -12.614 | -8.239 | -7.250 | -3.360 | -2.882 | -1.150 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -123 | -209 | 740 | 41.479 | 10.233 | 260 | -1.287 | -1.452 | -383 | -1.294 | 850 | 104.503 | 56.166 | 20.397 | 8.697 | 12.320 |
Freier Cashflow | -10.232 | -16.390 | -19.901 | -9.238 | -7.559 | -3.896 | -15.695 | -7.399 | -200 | -21.233 | -32.853 | -31.636 | -26.345 | -19.850 | -12.657 | -10.772 |
▸ Freie Cashflow Marge | -61,24% | -92,44% | -99,41% | -37,83% | -25,21% | -7,95% | -26,77% | -9,87% | -0,2% | -19,56% | -33,07% | -40,92% | -44,23% | -54,95% | -66,6% | -143,11% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -28 | -26 | -142 | - | - | - | -1.439 | -106.942 | -1.667 | -64.451 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | 6 | 37 | 28 | 26 | 142 | 305 | 312 | 547 | -2 | -20 | -77 | -4.536 | - | - | -3 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.