Madison Square Garden Entertainment Corp (MSGE): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.060.784 | 1.060.784 | 942.734 | 959.265 | 851.496 | 653.490 | 81.812 | 584.601 | 1.048.909 | 988.990 | 711.022 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 470.636 | 102.583 | 115.297 | 111.266 | 135.694 | 95.351 | -148.118 | 31.528 | 91.724 | 144.385 | 96.315 |
▸ Operative Cashflow Marge | 44,37% | 9,67% | 12,23% | 11,6% | 15,94% | 14,59% | -181,05% | 5,39% | 8,74% | 14,6% | 13,55% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 41.234 | 19.365 | 22.222 | 24.181 | 15.188 | 15.797 | 10.315 | 29.644 | 184.002 | 187.362 | 41.831 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -45.082 | -19.627 | -23.693 | -62.371 | 30.305 | -804.164 | -84.440 | 276.388 | -228.063 | -169.624 | -260.055 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -114.611 | -52.128 | -81.621 | -99.695 | -144.217 | -396.287 | 473.488 | -315.379 | -8.621 | 15.356 | -38.625 |
Freier Cashflow | 429.402 | 83.218 | 93.075 | 87.085 | 120.506 | 79.554 | -158.433 | 1.884 | -92.278 | -42.977 | 54.484 |
▸ Freie Cashflow Marge | 40,48% | 7,84% | 9,87% | 9,08% | 14,15% | 12,17% | -193,65% | 0,32% | -8,8% | -4,35% | 7,66% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | -2.256 | -1.771 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | 50.000 | -39.692 | -50.874 | -25.000 | -598 | 18.537 | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.