National Aluminium Company Limited (NATIONALUM): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 189,68 Rupie (Indien) | 253,314 Rupie (Indien) | 137,75 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 220,556 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.836.630.016 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 167.876.300 | 130.701.200 | 141.708.600 | 142.145.800 | 88.692.900 | 84.257.500 | 113.863.200 | 93.962.600 | 74.260.100 | 67.033.300 | 72.619.000 | 66.488.000 | 68.094.500 | 65.002.700 | 64.175.000 | 50.798.600 | 51.209.600 | 50.204.500 | 59.525.400 | 48.604.200 | 41.195.400 | 31.396.900 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 58.061.100 | 27.193.200 | 9.082.400 | 39.583.500 | 21.989.800 | -3.485.600 | 24.088.500 | 15.903.300 | 14.359.400 | 8.808.100 | 5.204.500 | 9.813.400 | 4.414.600 | 8.867.000 | 16.304.800 | 11.716.500 | 19.382.200 | 19.019.100 | 27.225.000 | 19.654.200 | 17.235.800 | 13.889.400 |
▸ Operative Cashflow Marge | 34,59% | 20,81% | 6,41% | 27,85% | 24,79% | -4,14% | 21,16% | 16,93% | 19,34% | 13,14% | 7,17% | 14,76% | 6,48% | 13,64% | 25,41% | 23,06% | 37,85% | 37,88% | 45,74% | 40,44% | 41,84% | 44,24% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 11.755.800 | 15.605.300 | 15.339.900 | 12.828.700 | 12.188.200 | 8.578.300 | 8.771.700 | 9.604.200 | 7.781.200 | 5.985.700 | 3.032.600 | 6.186.800 | 6.489.300 | 7.581.600 | 8.332.200 | 6.776.000 | 22.110.800 | 15.441.300 | 6.429.200 | 2.331.600 | 1.267.200 | 1.878.200 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -39.705.400 | -20.004.700 | -3.342.500 | -26.192.300 | -14.037.000 | 8.727.200 | -5.318.500 | -3.663.800 | 15.503.400 | 3.139.600 | 5.656.800 | 780.500 | -8.769.200 | -822.800 | -7.684.800 | -5.931.400 | -21.979.800 | -15.441.300 | -6.419.400 | -2.330.500 | 944.000 | -1.575.400 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -17.576.600 | -7.386.500 | -9.235.000 | -11.398.400 | -6.002.300 | -6.772.900 | -17.307.500 | -10.996.500 | -36.158.700 | -5.440.300 | -5.065.000 | -5.154.800 | -2.285.100 | -4.313.000 | -2.191.200 | -3.038.100 | -3.876.600 | -5.278.500 | -5.877.400 | -2.938.700 | -11.611.100 | -11.826.200 |
Freier Cashflow | 46.305.300 | 11.587.900 | -6.257.500 | 26.754.800 | 9.801.600 | -12.063.900 | 15.316.800 | 6.299.100 | 6.578.200 | 2.822.400 | 2.171.900 | 3.626.600 | -2.074.700 | 1.285.400 | 7.972.600 | 4.940.500 | -2.728.600 | 3.577.800 | 20.795.800 | 17.322.600 | 15.968.600 | 12.011.200 |
▸ Freie Cashflow Marge | 27,58% | 8,87% | -4,42% | 18,82% | 11,05% | -14,32% | 13,45% | 6,7% | 8,86% | 4,21% | 2,99% | 5,45% | -3,05% | 1,98% | 12,42% | 9,73% | -5,33% | 7,13% | 34,94% | 35,64% | 38,76% | 38,26% |
Ausgeschüttete Dividenden | -18.366.400 | -7.346.500 | -9.183.200 | -11.019.800 | -4.606.100 | -5.130.400 | -10.328.200 | -9.084.800 | -6.861.900 | -5.427.400 | -5.065.000 | -5.154.800 | -2.210.600 | -4.155.500 | -2.253.900 | -3.015.300 | -3.769.100 | -5.276.600 | -5.877.400 | -2.938.700 | -4.371.100 | -4.361.200 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | -1.666.700 | -1.666.700 | -5.048.300 | - | -28.349.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.