Nio Inc Class A ADR (NIO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 85.103.927,46 | 65.731.559 | 55.617.933 | 49.268.561 | 36.136.423 | 16.257.933 | 7.824.904 | 4.951.171 |
Herstellungskosten | 73.512.863,84 | 59.238.797 | 52.566.137 | 44.124.568 | 29.314.990 | 14.384.514 | 9.023.726 | 5.207.047 |
Bruttoergebnis | 11.591.063,612 | 6.492.762 | 3.051.796 | 5.143.993 | 6.821.433 | 1.873.419 | -1.198.822 | -255.876 |
▸ Brutto-Marge | 13,62% | 9,88% | 5,49% | 10,44% | 18,88% | 11,52% | -15,32% | -5,17% |
Betriebliche Aufwendungen | 25.965.500,768 | 28.366.835 | 25.706.980 | 20.784.652 | 11.317.736 | 6.481.064 | 9.880.367 | 9.339.732 |
Operativer Gewinn/Verlust | -14.374.437,156 | -21.874.073 | -22.655.184 | -15.640.659 | -4.496.303 | -4.607.645 | -11.079.189 | -9.595.608 |
▸ Operative Marge | -16,89% | -33,28% | -40,73% | -31,75% | -12,44% | -28,34% | -141,59% | -193,8% |
Zinsen (Netto) | 354.644,436 | 55.365 | 1.806.488 | 1.070.062 | 274.423 | -259.111 | -95.801 | -123.624 |
▸ Zinsausgaben | 861.129,564 | 798.363 | 403.530 | 333.216 | 637.410 | 426.015 | 370.536 | 123.643 |
▸ Zinseinnahmen | 1.215.774 | 853.728 | 2.210.018 | 1.403.278 | 911.833 | 166.904 | 274.735 | 19 |
Andere Ausgaben | 397.138,27 | 605.816 | -389.778 | -188.596 | -247.196 | 430.958 | 112.774 | -102.297 |
Gewinn vor Steuern | -14.416.930,99 | -22.424.524 | -20.458.918 | -14.382.001 | -3.974.684 | -5.297.714 | -11.287.764 | -9.616.935 |
Steueraufwand | 118.561,344 | -22.815 | 260.835 | 55.103 | 42.265 | 6.368 | 7.888 | 22.044 |
Minderheitenanteil | 17.723,605 | 255.983 | 427.214 | 122.341 | 6.555.360 | 306.708 | 117.449 | 21.592 |
Nettogewinn/-verlust | -14.553.215,939 | -22.657.692 | -21.146.967 | -14.559.445 | -10.572.309 | -5.610.790 | -11.413.101 | -9.660.571 |
▸ Netto-Marge | -17,1% | -34,47% | -38,02% | -29,55% | -29,26% | -34,51% | -145,86% | -195,12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.