NEPI Rockcastle PLC (NRP): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.898.564,969 | 8.742.671 | 7.613.389 | 7.150.240 | 6.592.820 | 6.665.901 | 6.967.892 | 6.496.543 | 5.997.325 | 2.797.239 | 2.234.163 | 1.550.056 | 1.042.085,487 | 658.507,414 | 425.221 | 360.178 | 167.144 | 93.724 | 55.512 |
▸ Umlaufvermögen | 425.025,629 | 572.942 | 338.519 | 367.300 | 569.117 | 702.681 | 467.191 | 206.289 | 533.801 | 88.559 | 381.097 | 148.705 | 141.606,515 | 185.176,059 | 62.817 | 31.186 | 15.673 | 6.190 | 33.794 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 312.156,887 | 448.498 | 338.519 | 246.381 | 471.635,863 | 615.958,152 | 373.108 | 90.545 | 207.467 | 66.999 | 326.610 | 108.236 | 113.570,835 | 169.377,084 | 55.065 | 23.847 | 12.277 | 4.419 | 33.651 |
▹ Inventar | - | 4.227 | 17.254,271 | 20.694 | 9.522 | 706.378,858 | 471.891,171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 113.533 | 115.947 | 94.072,056 | 4.989 | 2.490 | 2.895 | 2.129 | 1.687 | 4.875 | 1.105 | 3.369 | 2.473 | 3.416 | 6.263,264 | 4.131,291 | 6.670 | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -664,258 | 4.270 | -111.326,327 | 95.236 | 85.469,137 | -622.551,01 | -379.937,171 | 114.057 | 321.459 | 20.455 | 51.118 | 37.996 | 24.619,68 | 9.535,711 | 3.620,709 | 669 | 3.396 | 1.771 | 143 |
▸ Anlagevermögen | 8.473.539,34 | 8.169.729 | 7.274.870 | 6.782.940 | 6.023.703 | 5.963.220 | 6.500.701 | 6.290.254 | 5.463.524 | 2.708.680 | 1.853.066 | 1.401.351 | 900.478,972 | 473.331,355 | 362.404 | 328.992 | 151.471 | 87.534 | 21.718 |
▹ Sachanlagen | 90.574,946 | 41.624 | 6.824.990 | 3.780 | 3.599 | 2.459 | 2.527 | 2.281 | 2.092 | 802 | 606 | 537 | 402,938 | 252,517 | 341.803 | 313.755 | 145.965 | 85.142 | 21.718 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 25.747 | 57.830 | 42.649 | 22.700 | 17.922 | 13.416 | 7.465 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 8.382.964,394 | 8.128.105 | 449.880 | 6.779.160 | 6.020.104 | 5.960.761 | 6.472.427 | 6.230.143 | 5.418.783 | 2.685.178 | 1.834.538 | 1.387.398 | 892.611,034 | 473.078,838 | 20.601 | 15.237 | 5.506 | 2.392 | - |
Fremdkapital | 3.921.519,984 | 3.834.189 | 3.308.628 | 3.251.519 | 2.877.898 | 2.978.833 | 2.877.220 | 2.656.771 | 2.083.082 | 982.687 | 739.242 | 302.969 | 328.970,955 | 264.885,036 | 189.962 | 205.090 | 94.424 | 42.326 | 2.458 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 302.292,938 | 245.022 | 725.703 | 202.573 | 160.752 | 357.447 | 189.823 | 435.433 | 145.800 | 150.692 | 77.525 | 61.624 | 96.711,097 | 117.733,941 | 15.864 | 19.716 | 7.984 | 5.131 | 2.402 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 300.991 | 34.094 | 545.971 | 42.194 | 22.867 | 260.852 | 20.374 | 275.647 | 21.313 | 17.999 | 14.698 | 23.259 | 241.989 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 179.289 | 187.084 | 83.566 | 78.808 | 55.244 | 54.220 | 75.039 | 95.282 | 65.952 | 35.334 | 24.384 | 12.104 | 18.075 | 6.796,993 | 2.967,903 | 9.824 | 3.937 | 2.258 | 2.295 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -177.987,062 | 23.844 | 96.166 | 81.571 | 82.641 | 42.375 | 94.410 | 64.504 | 58.535 | 97.359 | 38.443 | 26.261 | -163.352,903 | 110.936,948 | 12.896,097 | 9.892 | 4.047 | 2.873 | 107 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.619.227,046 | 3.589.167 | 2.582.925 | 3.048.946 | 2.717.146 | 2.621.386 | 2.687.397 | 2.221.338 | 1.937.282 | 831.995 | 661.717 | 241.345 | 232.259,858 | 147.151,095 | 174.098 | 185.374 | 86.440 | 37.195 | 56 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.713.689 | 2.930.274 | 2.020.186 | 2.558.785 | 2.278.704 | 2.210.673 | 2.251.891 | 1.822.445 | 1.624.410 | 655.412 | 557.077 | 174.657 | 177.523 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 905.538,046 | 658.893 | 562.739 | 490.161 | 438.442 | 410.713 | 435.506 | 398.893 | 312.872 | 176.583 | 104.640 | 66.688 | 54.736,858 | 147.151,095 | 174.098 | 185.374 | 86.440 | 37.195 | 56 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.175.424,917 | 3.050.317 | 2.622.677 | 2.638.179 | 2.335.183 | 2.505.387 | 2.313.202 | 2.108.127 | 1.656.310 | 673.411 | 571.775 | 197.916 | 419.512 | 219.148,194 | 164.866 | 178.411 | 79.926 | 34.613 | - |
Eigenkapital | 4.977.044,985 | 4.908.482 | 4.304.761 | 3.898.721 | 3.714.922 | 3.687.068 | 4.090.672 | 3.839.772 | 3.914.243 | 1.814.552 | 1.494.921 | 1.247.087 | 713.114,532 | 393.622,378 | 235.259 | 155.088 | 72.720 | 51.398 | 53.054 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.