Orora Ltd (ORA): Kapitalflussrechnung
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1,668 Australischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.225.342.799 | - | - |
Kennzahl in 1000 AUD | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.225.900 | 2.090.200 | 4.697.600 | 4.291.300 | 4.090.800 | 3.538.000 | 3.566.200 | 3.390.200 | 4.248.000 | 4.039.100 | 3.849.800 | 3.407.800 | 2.648.100 | 1.632.200 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 273.700 | 372.700 | 387.600 | 250.300 | 257.600 | 270.600 | 17.700 | 297.900 | 329.000 | 351.200 | 305.000 | 254.000 | 156.800 | 32.500 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,3% | 17,83% | 8,25% | 5,83% | 6,3% | 7,65% | 0,5% | 8,79% | 7,74% | 8,7% | 7,92% | 7,45% | 5,92% | 1,99% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 194.300 | 266.600 | 260.800 | 189.700 | 92.200 | 57.100 | 116.200 | 190.200 | 188.900 | 157.100 | 110.100 | 110.300 | 110.600 | 137.800 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -195.500 | 1.506.600 | -2.397.300 | -183.900 | -99.900 | -36.500 | 1.475.700 | -331.800 | -156.200 | -271.500 | -199.700 | -96.900 | -99.600 | -123.500 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 197.000 | -1.910.700 | 2.232.800 | -65.600 | -155.800 | -286.200 | -1.453.600 | 13.400 | -140.600 | -91.500 | -108.200 | -125.700 | -40.200 | 108.400 |
Freier Cashflow | 79.400 | 106.100 | 126.800 | 60.600 | 165.400 | 213.500 | -98.500 | 107.700 | 140.100 | 194.100 | 194.900 | 143.700 | 46.200 | -105.300 |
▸ Freie Cashflow Marge | 3,57% | 5,08% | 2,7% | 1,41% | 4,04% | 6,03% | -2,76% | 3,18% | 3,3% | 4,81% | 5,06% | 4,22% | 1,74% | -6,45% |
Ausgeschüttete Dividenden | -125.300 | -132.800 | -142.900 | -143.400 | -134.800 | -113.000 | -606.600 | -156.700 | -144.200 | -119.600 | -101.700 | -78.400 | -36.200 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -120.700 | -126.800 | -7.100 | -4.500 | -121.800 | -257.100 | -168.200 | -10.500 | -7.700 | -23.900 | -21.300 | -11.400 | -600 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.