Patrizia AG (PAT): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.665.980 | 1.695.029 | 1.959.552 | 1.979.528 | 2.025.763 | 1.929.818 | 1.956.721 | 1.767.764 | 1.250.703 | 991.568 | 1.613.641 | 740.367 | 891.317 | 949.997 | 1.102.284 | 1.214.548 | 1.426.423 | 1.517.153 |
▸ Umlaufvermögen | 309.598 | 332.128 | 517.626 | 799.888 | 994.312 | 929.065 | 961.356 | 776.184 | 976.494 | 734.446 | 1.376.588 | 436.929 | 502.679 | 488.130 | 505.277 | 591.520 | 763.498 | 833.973 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 175.150 | 185.089 | 350.678 | 451.500 | 357.012 | 495.465 | 450.095 | 333.609 | 387.685 | 440.263 | 179.195 | 144.047 | 104.232 | 38.195 | 33.462 | 70.537 | 56.183 | 67.905 |
▹ Inventar | 281 | 281 | 281 | 159.781 | 169.796 | 14.647 | 113.208 | 71.534 | 99.791 | 182.931 | 1.057.942 | 198.694 | 309.203 | 345.920 | 407.529 | 510.438 | 676.008 | 717.772 |
▹ Forderungen | 78.737 | 159.149 | 122.856 | 136.581 | 162.156 | 145.544 | 168.772 | 355.087 | 81.894 | 57.006 | 74.706 | 38.191 | 18.339 | 98.635 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 55.430 | -12.391 | 43.811 | 52.026 | 305.348 | 273.409 | 229.281 | 15.954 | 407.124 | 54.246 | 64.745 | 55.997 | 70.905 | 5.380 | 64.286 | 10.545 | 31.307 | 48.296 |
▸ Anlagevermögen | 1.356.382 | 1.362.901 | 1.441.926 | 1.179.640 | 1.031.451 | 1.000.753 | 995.365 | 991.580 | 274.209 | 257.122 | 237.053 | 303.438 | 388.638 | 461.867 | 597.007 | 623.028 | 662.925 | 683.180 |
▹ Sachanlagen | 62.263 | 70.212 | 65.876 | 36.436 | 43.505 | 33.211 | 31.044 | 5.890 | 4.483 | 4.460 | 5.015 | 4.476 | 4.765 | 3.479 | 2.762 | 1.893 | 1.650 | 2.005 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 594.751 | 575.382 | 178.019 | 187.956 | 169.585 | 165.052 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.294.119 | 1.292.689 | 1.376.050 | 1.143.204 | 987.946 | 967.542 | 369.570 | 410.308 | 91.707 | 64.706 | 62.453 | 133.910 | 383.873 | 458.388 | 594.245 | 621.135 | 661.275 | 681.175 |
Fremdkapital | 539.028 | 610.797 | 803.320 | 720.536 | 742.955 | 692.577 | 750.330 | 624.658 | 496.002 | 242.226 | 1.092.040 | 331.128 | 518.234 | 615.166 | 792.209 | 919.816 | 1.141.599 | 1.225.681 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.199 | 180.021 | 251.075 | 260.315 | 390.477 | 273.363 | 269.653 | 175.711 | 170.331 | 194.720 | 986.838 | 228.250 | 413.918 | 269.752 | 311.959 | 868.830 | 1.101.277 | 1.195.996 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 42 | 45.600 | 89.000 | 91.688 | 247.095 | 109.200 | 93.194 | - | 22.000 | 58.200 | 38.677 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.175 | 5.158 | 3.795 | 4.123 | 2.706 | 1.995 | 3.575 | 4.161 | 3.421 | 4.601 | 8.467 | 4.431 | 2.237 | 1.914 | 1.606 | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.982 | 129.263 | 158.280 | 164.504 | 140.676 | 162.168 | 172.884 | 171.550 | 144.910 | 131.919 | 939.694 | 223.819 | 411.681 | 267.838 | 310.353 | 868.830 | 1.101.277 | 1.195.996 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 532.829 | 430.776 | 552.245 | 460.221 | 352.478 | 419.214 | 480.677 | 448.947 | 325.671 | 47.506 | 105.202 | 102.878 | 104.316 | 345.414 | 480.250 | 50.986 | 40.322 | 29.685 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 276.684 | 224.584 | 233.571 | 158.000 | 158.000 | 234.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 22.000 | 32.000 | 77.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 256.145 | 206.192 | 318.674 | 302.221 | 194.478 | 185.214 | 180.677 | 148.947 | 25.671 | 25.506 | 73.202 | 25.878 | 104.316 | 345.414 | 480.250 | 50.986 | 40.322 | 29.685 |
Finanzverschuldung gesamt | 323.589 | 326.450 | 375.915 | 276.977 | 439.462 | 369.398 | 418.363 | 303.011 | 322.000 | 80.200 | 888.828 | 121.950 | 321.634 | 521.054 | 693.352 | 841.380 | 1.070.207 | 1.161.735 |
Eigenkapital | 1.126.952 | 1.084.232 | 1.156.232 | 1.258.992 | 1.282.808 | 1.237.241 | 1.206.391 | 1.143.106 | 754.701 | 749.342 | 521.601 | 409.239 | 373.083 | 334.831 | 310.075 | 294.732 | 284.824 | 291.472 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.