Power Finance Corporation Limited (PFC): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 410,6 Rupie (Indien) | 549,323 Rupie (Indien) | 349,035 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 516,071 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.300.100.096 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 11.406.696.200 | 10.057.356.100 | 8.682.890.700 | 7.664.013.600 | 7.546.843.100 | 6.777.550.800 | 6.125.057.000 | 2.881.750.300 | 2.594.196.100 | 2.472.197.500 | 2.289.116.500 | 1.943.197.100 | 1.694.476.300 | 1.353.116.500 | 1.047.254.400 | 848.620.200 | 682.440.000 | 547.004.600 | 466.634.100 | 374.910.264 | 306.981.328 | 261.066.423 |
▸ Umlaufvermögen | 98.610.000 | 33.885.600 | 1.275.900 | 9.142.400 | 49.277.400 | 19.052.100 | 7.266.400 | 58.266.300 | 81.305.400 | 64.129.000 | 107.705.000 | 47.361.000 | 88.668.600 | 229.476.500 | 170.450.900 | 35.643.900 | 37.047.100 | 29.895.600 | 26.202.500 | 17.853.359 | 10.713.204 | 260.093.664 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 95.849.500 | 33.885.600 | 1.275.900 | 9.142.400 | 26.664.000 | 441.900 | 7.751.800 | 15.581.300 | 49.223.400 | 3.215.400 | 53.673.600 | 4.594.900 | 49.574.800 | 21.048.000 | 24.480.200 | 14.603.900 | 4.189.900 | 6.745.000 | 5.076.700 | 3.648.376 | 3.383.702 | - |
▹ Inventar | - | - | 1.676.477.000 | 4.705.000 | 8.936.400 | -226.596.000 | -67.123.200 | -5.230.120.500 | 400 | 68.701.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 2.760.500 | 1.918.700 | 1.711.700 | 360.317.700 | 371.355.500 | 271.155.600 | 233.414.500 | 49.454.800 | 46.439.500 | 61.546.200 | 53.751.300 | 42.128.900 | 35.751.800 | 26.762.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | -1.918.700 | -1.678.188.700 | -365.022.700 | -357.678.500 | -25.949.400 | -166.776.700 | 5.223.350.700 | -14.357.900 | -69.334.500 | 280.100 | 637.200 | 3.342.000 | 181.666.000 | 145.970.700 | 21.040.000 | 32.857.200 | 23.150.600 | 21.125.800 | 14.204.983 | 7.329.502 | 260.093.664 |
▸ Anlagevermögen | 11.308.086.200 | 10.023.470.500 | 8.681.614.800 | 7.654.871.200 | 7.497.565.700 | 6.758.498.700 | 6.117.790.600 | 2.823.484.000 | 2.512.890.700 | 2.408.068.500 | 2.181.411.500 | 1.895.836.100 | 1.605.807.700 | 1.123.640.000 | 876.803.500 | 812.976.300 | 645.392.900 | 517.109.000 | 440.431.600 | 357.056.905 | 296.268.124 | 972.759 |
▹ Sachanlagen | 8.288.400 | 14.434.300 | 7.912.900 | 7.681.300 | 8.295.600 | 6.102.300 | 4.624.800 | 7.760.600 | 4.006.000 | 1.970.200 | 1.078.400 | 698.100 | 711.600 | 727.900 | 741.900 | 729.700 | 735.700 | 769.500 | 814.200 | 865.853 | 812.240 | 851.669 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 669.362.100 | 578.007.100 | 495.904.900 | 421.850.900 | 368.413.700 | 98.062.300 | 304.596.200 | 73.231.300 | 85.244.200 | 22.299.700 | 5.278.400 | 274.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 10.630.435.700 | 9.431.029.100 | 8.177.797.000 | 7.225.339.000 | 7.120.856.400 | 6.654.334.100 | 5.808.569.600 | 2.742.492.100 | 2.423.640.500 | 2.383.798.600 | 2.175.054.700 | 1.894.863.700 | 1.605.096.100 | 1.122.912.100 | 876.061.600 | 812.246.600 | 644.657.200 | 516.339.500 | 439.617.400 | 356.191.052 | 295.455.884 | 121.090 |
Fremdkapital | 10.229.312.700 | 9.045.888.400 | 7.841.305.800 | 6.947.251.200 | 6.939.168.300 | 6.283.552.800 | 5.653.844.500 | 2.479.732.900 | 2.225.747.000 | 2.111.914.400 | 1.965.003.000 | 1.667.974.400 | 1.457.679.100 | 1.145.187.000 | 894.846.300 | 715.643.600 | 567.264.500 | 453.706.100 | 380.703.200 | 305.528.705 | 243.179.752 | 195.308.876 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.521.500 | -8.619.610.600 | 508.600 | 497.500 | 704.300 | 77.182.200 | 183.109.200 | 79.183.000 | 76.672.200 | 71.584.200 | 63.728.500 | 59.692.000 | 48.913.100 | 183.554.600 | 187.141.600 | 21.672.300 | 18.809.800 | 12.125.100 | 11.878.743 | 5.849.665 | 5.203.484 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 313.581.800 | 255.763.900 | 206.563.300 | 189.014.900 | 1.595.391.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.521.500 | 1.137.200 | 508.600 | 497.500 | 707.700 | 532.200 | 749.100 | 79.183.000 | 76.672.200 | 71.584.200 | 63.728.500 | 59.692.000 | 48.928.500 | 34.977.800 | 6.800 | 12.500 | 4.500 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | - | -8.620.747.800 | - | - | -3.400 | 76.650.000 | 182.360.100 | -313.581.800 | -255.763.900 | -206.563.300 | -189.014.900 | -1.595.391.000 | -15.400 | 148.576.800 | 187.134.800 | 21.659.800 | 18.805.300 | 12.125.100 | 11.878.743 | 5.849.665 | 5.203.484 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 10.227.791.200 | 17.665.499.000 | 7.840.797.200 | 6.946.753.700 | 6.938.464.000 | 6.206.370.600 | 5.470.735.300 | 2.400.549.900 | 2.149.074.800 | 2.040.330.200 | 1.901.274.500 | 1.608.282.400 | 1.408.766.000 | 961.632.400 | 707.704.700 | 693.971.300 | 548.454.700 | 441.581.000 | 368.824.457 | 299.679.040 | 237.976.268 | 195.308.876 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 9.717.580.300 | 7.200.948.400 | 7.511.575.200 | 6.604.762.800 | 6.596.821.600 | 5.105.614.500 | 4.532.612.700 | 3.646.362.900 | 3.283.498.100 | 1.726.145.700 | 1.651.674.900 | 1.426.525.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 510.210.900 | 10.464.550.600 | 329.222.000 | 341.990.900 | 341.642.400 | 1.100.756.100 | 938.122.600 | -1.245.813.000 | -1.134.423.300 | 314.184.500 | 249.599.600 | 181.757.200 | 1.408.766.000 | 961.632.400 | 707.704.700 | 693.971.300 | 548.454.700 | 441.581.000 | 368.824.457 | 299.679.040 | 237.976.268 | 195.308.876 |
Finanzverschuldung gesamt | 9.717.580.300 | 8.619.610.600 | 8.938.159.400 | 7.618.268.000 | 6.892.624.000 | 6.234.789.000 | 5.625.923.300 | 3.959.944.700 | 3.539.262.000 | 2.006.723.100 | 1.878.014.900 | 3.021.916.200 | 1.395.906.400 | 1.101.259.100 | 855.985.700 | 688.517.700 | 535.662.700 | 406.478.100 | 335.841.822 | 269.248.191 | 216.482.395 | - |
Eigenkapital | 1.177.383.500 | 1.011.467.700 | 841.584.900 | 716.762.400 | 607.674.800 | 493.998.000 | 471.212.500 | 402.017.400 | 368.449.100 | 360.283.100 | 324.113.500 | 275.222.700 | 236.797.200 | 207.929.500 | 152.408.100 | 132.976.600 | 115.175.500 | 93.298.500 | 85.930.900 | 69.381.559 | 63.801.576 | 65.757.547 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.