Bank Hapoalim (POLI): Bilanz
Kennzahl in 1000 ILS | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 766.665.000 | 720.844.000 | 686.530.000 | 665.352.000 | 638.769.000 | 539.576.000 | 463.648.000 | 67.568.000 | 454.283.000 | 447.927.000 | 431.451.000 | 407.544.000 | 379.996.000 | 376.086.000 | 56.778.000 | 50.697.000 | 43.710.000 | 39.613.000 | 37.590.000 | 36.617.000 | 37.598.000 | 260.939.000 | 258.354.000 | 261.937.000 | 239.749.000 | 222.367.000 |
▸ Umlaufvermögen | 95.226.000 | 118.934.000 | 109.942.000 | 134.983.000 | 189.791.000 | 139.365.000 | 89.088.000 | 85.314.000 | 86.888.000 | 81.325.000 | 65.881.000 | 56.578.000 | 46.885.000 | 57.615.000 | 55.790.000 | 50.331.000 | 53.115.000 | 38.590.000 | 33.379.000 | 39.750.000 | 41.062.000 | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 95.226.000 | 117.053.000 | 107.114.000 | 133.424.000 | 189.283.000 | 138.711.000 | 90.829.000 | 87.409.000 | 90.035.000 | 82.803.000 | 66.963.000 | 79.030.000 | 69.996.000 | 85.469.000 | 88.924.000 | 93.750.000 | 72.636.000 | 51.510.000 | 41.545.000 | 39.750.000 | 41.062.000 | 7.704.000 | 10.724.000 | 14.006.000 | 15.283.000 | 20.704.000 |
▹ Inventar | - | - | 1.414.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 72.000 | 63.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | 1.247.000 | 975.000 | 1.559.000 | 281.000 | 654.000 | 764.000 | 855.000 | 729.000 | 947.000 | 609.000 | 1.604.000 | 1.176.000 | 1.080.000 | 1.665.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 634.000 | 439.000 | - | 197.000 | -30.000 | -2.535.000 | -3.016.000 | -3.942.000 | -2.491.000 | -1.757.000 | -24.128.000 | -24.350.000 | -28.934.000 | -34.799.000 | -43.419.000 | -19.521.000 | -12.920.000 | -8.166.000 | - | - | -7.704.000 | -10.724.000 | -14.006.000 | -15.283.000 | -20.704.000 |
▸ Anlagevermögen | 671.439.000 | 601.910.000 | 576.588.000 | 530.369.000 | 448.978.000 | 400.211.000 | 374.560.000 | -17.746.000 | 367.395.000 | 366.602.000 | 365.570.000 | 350.966.000 | 333.111.000 | 318.471.000 | 988.000 | 366.000 | -9.405.000 | 1.023.000 | 4.211.000 | -3.133.000 | -3.464.000 | 260.939.000 | 258.354.000 | 261.937.000 | 239.749.000 | 222.367.000 |
▹ Sachanlagen | 4.745.000 | 4.437.000 | 3.672.000 | 3.522.000 | 3.555.000 | 3.319.000 | 3.233.000 | 3.111.000 | 3.392.000 | 3.363.000 | 3.409.000 | 3.475.000 | 3.791.000 | 3.726.000 | 3.720.000 | 3.803.000 | 2.876.000 | 3.002.000 | 3.941.000 | 3.767.000 | 3.729.000 | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 170.290.000 | 145.458.000 | 153.889.000 | 130.455.000 | 84.901.000 | 87.284.000 | 70.845.000 | 67.763.000 | 78.275.000 | 84.227.000 | 56.552.000 | 55.394.000 | 58.916.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 496.404.000 | 452.015.000 | 419.027.000 | 396.392.000 | 360.522.000 | 309.608.000 | 300.482.000 | -88.620.000 | 285.728.000 | 279.012.000 | 305.609.000 | 292.097.000 | 270.404.000 | 314.745.000 | -2.732.000 | -3.437.000 | -12.281.000 | -1.979.000 | 270.000 | -6.900.000 | -7.193.000 | 260.939.000 | 258.354.000 | 261.937.000 | 239.749.000 | 222.367.000 |
Fremdkapital | 701.988.000 | 662.694.000 | 634.100.000 | 618.850.000 | 596.034.000 | 499.703.000 | 425.467.000 | 30.024.000 | 418.420.000 | 413.880.000 | 398.419.000 | 376.183.000 | 350.936.000 | 349.331.000 | 32.933.000 | 27.608.000 | 23.112.000 | 20.818.000 | 18.812.000 | 18.384.000 | 21.361.000 | 245.773.000 | 244.098.000 | 248.621.000 | 227.299.000 | 210.386.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 24.311.000 | 584.127.000 | 8.352.000 | 3.759.000 | 3.833.000 | 7.554.000 | 8.118.000 | 3.130.000 | 13.357.000 | 13.624.000 | 14.341.000 | 13.897.000 | 13.691.000 | 13.840.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.474.000 | 46.631.000 | 48.364.000 | 50.490.000 | 46.351.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.261.000 | 3.979.000 | 3.490.000 | 3.759.000 | 3.833.000 | 7.554.000 | 8.118.000 | 356.442.000 | 350.896.000 | 13.624.000 | 14.341.000 | 13.897.000 | 13.691.000 | 13.840.000 | 13.453.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 20.050.000 | 580.148.000 | 4.862.000 | - | - | - | - | -353.312.000 | -379.013.000 | -46.631.000 | -48.364.000 | -50.490.000 | -46.351.000 | - | -13.453.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 677.677.000 | 78.567.000 | 625.748.000 | 615.091.000 | 592.201.000 | 492.149.000 | 417.349.000 | 26.894.000 | 405.063.000 | 400.256.000 | 384.078.000 | 362.286.000 | 337.245.000 | 335.491.000 | 32.933.000 | 27.608.000 | 23.112.000 | 20.818.000 | 18.812.000 | 18.384.000 | 21.361.000 | 245.773.000 | 244.098.000 | 248.621.000 | 227.299.000 | 210.386.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 25.582.000 | 23.490.000 | 26.853.000 | 30.024.000 | 29.058.000 | 33.560.000 | 34.475.000 | 33.671.000 | 33.980.000 | 35.677.000 | 32.933.000 | 27.608.000 | 23.112.000 | 20.818.000 | 18.812.000 | 18.384.000 | 21.361.000 | 18.251.000 | 17.765.000 | 17.228.000 | 15.739.000 | 13.922.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 677.677.000 | 78.567.000 | 625.748.000 | 615.091.000 | 566.619.000 | 468.659.000 | 390.496.000 | -3.130.000 | 376.005.000 | 366.696.000 | 349.603.000 | 328.615.000 | 303.265.000 | 299.814.000 | - | - | - | - | - | - | - | 227.522.000 | 226.333.000 | 231.393.000 | 211.560.000 | 196.464.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 64.229.000 | 49.792.000 | 22.359.000 | 27.473.000 | 26.266.000 | 24.276.000 | 26.853.000 | 30.024.000 | 70.532.000 | 80.191.000 | 82.839.000 | 84.161.000 | 80.331.000 | 35.677.000 | 32.933.000 | 27.608.000 | 23.112.000 | 20.818.000 | 18.812.000 | 18.384.000 | 21.361.000 | 18.251.000 | 17.765.000 | 17.228.000 | 15.739.000 | 13.922.000 |
Eigenkapital | 64.677.000 | 58.150.000 | 52.430.000 | 46.502.000 | 42.735.000 | 39.873.000 | 38.181.000 | 37.544.000 | 35.863.000 | 34.047.000 | 33.032.000 | 31.361.000 | 29.060.000 | 26.755.000 | 23.845.000 | 23.089.000 | 20.598.000 | 18.795.000 | 18.778.000 | 18.233.000 | 16.237.000 | 15.166.000 | 14.256.000 | 13.316.000 | 12.450.000 | 11.981.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.