Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 293,1 Rupie (Indien) | 356,893 Rupie (Indien) | 247,3 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 322,696 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.300.599.808 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 457.923.200 | 442.027.500 | 455.812.800 | 408.353.000 | 393.084.200 | 368.072.500 | 348.424.800 | 299.414.900 | 257.039.100 | 213.523.200 | 176.585.100 | 156.754.300 | 131.639.000 | 103.115.200 | 86.117.600 | 71.274.500 | 65.798.100 | 46.148.200 | 35.898.500 | 31.453.400 | 25.130.800 | 22.630.330 | 21.399.940 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 362.232.900 | 372.895.000 | 380.047.400 | 261.235.200 | 293.121.500 | 310.404.800 | 233.806.700 | 227.101.200 | 216.142.300 | 169.000.000 | 158.000.800 | 150.824.100 | 114.587.600 | 64.025.300 | 48.686.000 | 66.191.700 | 66.410.900 | 29.895.200 | 43.458.520 | 36.868.000 | 28.395.100 | 28.358.610 | 15.828.500 |
▸ Operative Cashflow Marge | 79,1% | 84,36% | 83,38% | 63,97% | 74,57% | 84,33% | 67,1% | 75,85% | 84,09% | 79,15% | 89,48% | 96,22% | 87,05% | 62,09% | 56,53% | 92,87% | 100,93% | 64,78% | 121,06% | 117,21% | 112,99% | 125,31% | 73,97% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 241.340.400 | 114.037.400 | 69.025.700 | 79.662.200 | 93.635.500 | 113.671.200 | 224.506.600 | 266.515.300 | 239.243.800 | 256.086.500 | 298.597.700 | 265.106.500 | 192.265.700 | 163.878.400 | 138.497.900 | 100.526.600 | 94.236.000 | 60.751.500 | 71.608.430 | 43.422.700 | 33.833.000 | 22.980.960 | 18.837.820 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -235.332.700 | -131.143.900 | -61.257.000 | 7.527.900 | -89.729.500 | -107.334.900 | -188.369.600 | -257.014.500 | -238.749.300 | -220.212.400 | -241.846.600 | -264.990.100 | -218.530.900 | -158.343.300 | -134.721.100 | -96.608.600 | -91.567.500 | -53.420.000 | -67.360.650 | -46.028.200 | -30.416.400 | -21.438.320 | -24.975.750 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -123.571.800 | -259.033.300 | -292.639.800 | -289.669.400 | -205.210.500 | -188.058.400 | -24.307.800 | 12.846.800 | 39.585.600 | 57.205.500 | 63.987.600 | 137.120.800 | 99.618.800 | 80.886.200 | 81.026.000 | 38.904.500 | 30.789.500 | 30.212.500 | 29.979.850 | 9.011.000 | 171.200 | -504.130 | 8.369.340 |
Freier Cashflow | 120.892.500 | 258.857.600 | 311.021.700 | 181.573.000 | 199.486.000 | 196.733.600 | 9.300.100 | -39.414.100 | -23.101.500 | -87.086.500 | -140.596.900 | -114.282.400 | -77.678.100 | -99.853.100 | -89.811.900 | -34.334.900 | -27.825.100 | -30.856.300 | -28.149.910 | -6.554.700 | -5.437.900 | 5.377.650 | -3.009.320 |
▸ Freie Cashflow Marge | 26,4% | 58,56% | 68,23% | 44,46% | 50,75% | 53,45% | 2,67% | -13,16% | -8,99% | -40,79% | -79,62% | -72,91% | -59,01% | -96,84% | -104,29% | -48,17% | -42,29% | -66,86% | -78,42% | -20,84% | -21,64% | 23,76% | -14,06% |
Ausgeschüttete Dividenden | -97.656.400 | -112.188.500 | -85.449.300 | -108.119.600 | -68.219.900 | -44.259.200 | -45.148.700 | -30.343.300 | -13.131.200 | -11.522.800 | -11.236.400 | -12.578.400 | -14.000.500 | -9.491.100 | -6.523.900 | -5.050.800 | -5.909.200 | -5.431.800 | -3.304.500 | -1.832.300 | -2.130.000 | -500.000 | -1.006.640 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.544.600 | - | - | -82.800 | - | - | -236.300 | -2.400 | - | 10.997.600 | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.