Profound Medical Corp (PROF): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16.379,804 | 10.167,213 | 7.199 | 6.681 | 6.873 | 7.304 | 4.174 | 1.910,587 | 4.904,55 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -38.875,833 | -23.453 | -22.609 | -25.800 | -22.360 | -20.574 | -15.446,649 | -13.431,889 | -14.854,46 |
▸ Operative Cashflow Marge | -237,34% | -230,67% | -314,06% | -386,17% | -325,33% | -281,68% | -370,07% | -703,02% | -302,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 179,084 | - | 0,002 | - | 593 | 350 | 0,002 | 32 | 369,502 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -246,236 | - | - | - | -593 | -350 | -192,789 | -189 | -997,428 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 41.858,142 | 54.696 | 1.756 | 7.031 | 5.948 | 87.433 | 6.798,114 | 27.810,398 | 6.122,05 |
Freier Cashflow | -39.054,917 | -23.453 | -22.609,002 | -25.800 | -22.953 | -20.924 | -15.446,651 | -13.463,889 | -15.223,962 |
▸ Freie Cashflow Marge | -238,43% | -230,67% | -314,06% | -386,17% | -333,96% | -286,47% | -370,07% | -704,7% | -310,4% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | - | - | - | 11.505,4 | 34.605,26 | 10.100,3 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.