Q2 Holdings (QTWO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 968.418 | 1.276.277 | 1.294.795 | 1.201.425 | 1.349.726 | 1.385.045 | 1.416.702 | 1.009.434 | 463.720 | 212.815 | 200.980 | 204.468 | 136.806 | 61.108 | 31.676 | 31.734 |
▸ Umlaufvermögen | 244.471 | 556.052 | 558.660 | 427.964 | 531.076 | 522.450 | 616.216 | 186.335 | 218.312 | 131.087 | 125.669 | 133.218 | 104.522 | 33.871 | 19.134 | 22.724 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 106.425 | 432.695 | 446.626 | 324.008 | 433.353 | 427.726 | 539.055 | 132.419 | 177.320 | 99.646 | 97.122 | 110.620 | 88.935 | 18.791 | 9.111 | 15.363 |
▹ Inventar | 690 | - | - | 40.239 | 31.247 | 35.369 | 30.782 | 24.248 | 16.743 | 15.123 | 13.092 | 10.531 | 7.885 | - | 0,001 | - |
▹ Forderungen | 70.514 | 74.415 | 49.972 | 52.092 | 55.644 | 48.824 | 37.518 | 23.314 | 20.266 | 13.203 | 12.240 | 9.009 | 5.007 | 9.063 | 5.857 | 3.891 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 66.842 | 48.942 | 62.062 | 11.625 | 10.832 | 10.531 | 8.861 | 6.354 | 3.983 | 3.115 | 3.215 | 3.058 | 2.695 | 6.017 | 4.165,999 | 3.470 |
▸ Anlagevermögen | 723.947 | 720.225 | 736.135 | 773.461 | 818.650 | 862.595 | 800.486 | 823.099 | 245.408 | 81.728 | 75.311 | 71.250 | 32.284 | 27.237 | 12.542 | 9.010 |
▹ Sachanlagen | 54.597 | 54.971 | 61.930 | 76.631 | 96.532 | 118.886 | 84.267 | 74.640 | 34.994 | 34.544 | 27.480 | 24.440 | 18.521 | 14.831 | 4.207 | 3.055 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 669.350 | 665.254 | 674.205 | 696.830 | 722.118 | 743.709 | 716.219 | 748.459 | 210.414 | 47.184 | 47.831 | 46.810 | 13.763 | 12.406 | 8.335 | 5.955 |
Fremdkapital | 324.964 | 614.466 | 776.999 | 752.946 | 930.702 | 814.749 | 773.338 | 630.022 | 304.820 | 106.193 | 100.745 | 86.494 | 57.866 | 55.372 | 50.657 | 42.984 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 258.813 | 544.085 | 398.900 | 191.563 | 192.042 | 168.358 | 145.826 | 132.966 | 73.681 | 68.073 | 59.211 | 45.693 | 32.887 | 29.191 | 19.082 | 12.562 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 303.368 | 190.331 | - | 10.903 | - | - | - | - | - | - | 161 | 575 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.351 | 20.473 | 9.354 | 19.353 | 10.055 | 10.597 | 7.887 | 10.967 | 9.169 | 7.621 | 4.231 | 3.450 | 1.986 | 4.085 | 2.397 | 529 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 242.462 | 220.244 | 199.215 | 172.210 | 171.084 | 157.761 | 137.939 | 121.999 | 64.512 | 60.452 | 54.980 | 42.082 | 30.326 | 25.106 | 16.685 | 12.033 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 66.151 | 70.381 | 378.099 | 561.383 | 738.660 | 646.391 | 627.512 | 497.056 | 231.139 | 38.120 | 41.534 | 40.801 | 24.979 | 26.181 | 31.575 | 30.422 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 302.115 | 490.464 | 657.789 | 551.598 | 557.468 | 424.784 | 182.723 | - | - | - | 167 | 6.863 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 66.151 | 70.381 | 75.984 | 70.919 | 80.871 | 94.793 | 70.044 | 72.272 | 48.416 | 38.120 | 41.534 | 40.801 | 24.812 | 19.318 | 31.575 | 30.422 |
Finanzverschuldung gesamt | 40.933 | 346.821 | 542.987 | 548.916 | 733.341 | 621.973 | 601.051 | 470.003 | 182.723 | - | - | 161 | 742 | 7.577 | 3.535 | 3.004 |
Eigenkapital | 643.454 | 661.811 | 517.796 | 448.479 | 419.024 | 570.296 | 643.364 | 379.412 | 158.900 | 106.622 | 100.235 | 117.974 | 78.940 | 5.736 | -18.981 | -11.250 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.