Quálitas Controladora S.A.B. de C.V (QUCOF): Bilanz
Kennzahl in 1000 MXN | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 121.936.365,699 | 107.899.632,737 | 87.688.197,67 | 75.987.768,808 | 71.888.123,016 | 69.038.511,098 | 63.041.011,084 | 56.641.617,432 | 51.059.280,47 | 41.232.821,247 | 29.050.830,526 |
▸ Umlaufvermögen | - | - | - | - | 27.815.199,377 | 46.829.861,427 | 55.384.195,173 | 28.123.444,68 | 22.837.417,79 | 38.502.124,189 | 13.078.862,401 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.955.633,461 | 3.278.018,753 | 3.952.749,737 | 6.516.689,346 | 8.260.419,697 | 6.461.776,248 | 2.711.382,912 | 4.535.528,381 | 1.286.381,937 | 2.499.669,86 | 1.052.543,422 |
▹ Inventar | 1.693.974,172 | 1.910.438,497 | 1.350.847,235 | 1.012.528,531 | 779.137,647 | 643.103,364 | 579.215,455 | 645.330,188 | 629.937,429 | 622.709,704 | 481.465,634 |
▹ Forderungen | 48.086.141,192 | 40.289.323,531 | 31.175.351,691 | 26.376.852,372 | 24.417.470,903 | 23.166.863,02 | 23.385.711,338 | 21.476.746,592 | 19.602.719,901 | 16.153.696,887 | 10.642.590,881 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -52.735.748,825 | -45.477.780,781 | -36.478.948,663 | -33.906.070,249 | -5.641.828,87 | 16.558.118,795 | 28.707.885,468 | 1.465.839,519 | 1.318.378,523 | 19.226.047,738 | 902.262,464 |
▸ Anlagevermögen | 121.936.365,699 | 107.899.632,737 | 87.688.197,67 | 75.987.768,808 | 44.072.923,639 | 22.208.649,671 | 7.656.815,911 | 28.518.172,752 | 28.221.862,68 | 2.730.697,058 | 15.971.968,125 |
▹ Sachanlagen | 1.710.371,124 | 1.482.667,773 | 1.167.040,6 | 1.011.161,546 | 1.029.389,943 | 1.100.342,118 | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 50.734.334,621 | 47.868.757,231 | 38.896.408,126 | 34.312.158,556 | 34.366.594,151 | 34.939.618,785 | 29.781.210,401 | 24.227.031,386 | 24.427.551,057 | 50.174,32 | 13.769.443,283 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 69.491.659,954 | 58.548.207,733 | 47.624.748,944 | 40.664.448,706 | 8.676.939,545 | -13.831.311,232 | -22.124.394,49 | 4.291.141,366 | 3.794.311,623 | 2.680.522,738 | 2.202.524,842 |
Fremdkapital | 96.220.772,977 | 83.207.556,29 | 66.243.511,711 | 56.468.583,364 | 51.509.415,886 | 49.977.449,128 | 49.476.629,893 | 47.537.234,838 | 43.108.447,299 | 35.155.710,156 | 24.078.458,611 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | 14.148.648,138 | 15.268.869,968 | 14.266.696,302 | 13.914.137,31 | 12.160.310,341 | 9.429.371,332 | 5.726.880,161 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 9.969.714,299 | 8.428.559,383 | 8.793.059,873 | 9.456.948,149 | 8.189.594,263 | 6.232.929,377 | 4.444.005,877 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | 4.178.933,839 | 6.840.310,585 | 5.473.636,429 | 4.457.189,161 | 3.970.716,078 | 3.196.441,955 | 1.282.874,284 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 96.220.772,977 | 83.207.556,29 | 66.243.511,711 | 56.468.583,364 | 37.360.767,748 | 34.708.579,16 | 35.209.933,591 | 33.623.097,528 | 30.948.136,958 | 25.726.338,824 | 18.351.578,45 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 96.220.772,977 | 83.207.556,29 | 66.243.511,711 | 56.468.583,364 | 37.360.767,748 | 34.708.579,16 | 35.209.933,591 | 33.623.097,528 | 30.948.136,958 | 25.726.338,824 | 18.351.578,45 |
Finanzverschuldung gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 25.715.592,722 | 24.692.076,447 | 21.444.685,959 | 19.519.185,444 | 20.378.707,13 | 19.061.061,97 | 13.564.381,191 | 9.104.382,594 | 7.950.833,171 | 6.077.111,091 | 4.972.371,915 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.