Ribbon Communications Inc
| Preis (2026-07-27) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.04 USD | 4,24 USD | 1,8 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,6 USD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 176.139.067 | 4,48 | 5,01 |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Ribbon Communications Inc. bietet Kommunikationstechnologie in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum sowie international. Es operiert über zwei Segmente: Cloud and Edge sowie IP Optical Networks. Das Segment Cloud and Edge bietet Software- und Hardwareprodukte, Lösungen und Dienstleistungen für Sprachkommunikation über Internetprotokoll, Sprachkommunikation über Long-Term Evolution (VoLTE) und Sprachkommunikation über 5G sowie Unified Communications und Collaboration. Es bietet außerdem Session Border Controller; und Produkte zur Netzwerktransformation, wie Call Controller, Media Gateways und Anwendungsserver. Dieses Segment bedient private, öffentliche, hybride Cloud-Infrastrukturen sowie Rechenzentren, Geschäftsräume und Netzwerke von Serviceprovidern. Das Segment IP Optical Networks bietet Hardware- und Softwareprodukte sowie Lösungen für IP-Netzwerke, Switching, Routing und optischen Transport für Technologien wie 5G, verteiltes Cloud-Computing und entsprechende Anwendungen. Es bietet außerdem mehrere Lösungen, einschließlich 5G-native Lösungen für mobiles Backhaul, Metro- und Edge-Aggregation, Core Networking, Data Center Interconnect, Multi-Service Access und Transportlösungen für Wholesale Carriers. Dieses Segment bedient Versorgungsunternehmen, Regierung, Verteidigung, Finanzwesen, Transportwesen sowie Bildung und Forschung, sowie Service Provider und Unternehmen. Das Unternehmen war zuvor unter dem Namen Sonus Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2017 in Ribbon Communications Inc. Ribbon Communications Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsausrüstung | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - USD | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - USD | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - USD | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - USD | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | InterDigital Inc | 81,07 | 6.675.770.368 USD | Telekommunikationsausrüstung | USA | 24.39 | 29.24 |
![]() | Duos Technologies Group Inc | 14,43 | 253.504.480 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 6.12 |
![]() | 8x8 Inc Common Stock | 28,93 | 246.701.232 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 174 | 15.82 |
![]() | Agora Inc | 20,51 | 325.516.672 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 42.78 | 434.78 |
![]() | Asure Software Inc | 25,63 | 219.701.296 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 8.29 |
![]() | Immersion Corporation | 49,58 | 215.814.944 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 17.61 |
![]() | Kaltura Inc | 25 | 210.524.624 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 72.46 |
![]() | Brightcove Inc | 12,67 | 202.097.632 USD | Software (Internet) | USA | - | 35.59 |
![]() | Bigcommerce Holdings Inc | 25 | 385.913.824 USD | Computerdienstleistungen | USA | - | 16.53 |
![]() | American Software Inc | 48,1 | 388.512.576 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 40.56 | - |









