Raiffeisen Bank International AG (RBI): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.149.000 | 8.886.000 | 9.077.000 | 9.613.000 | 5.635.000 | 5.239.034 | 5.397.988 | 5.478.209 | 5.349.421 | 4.695.162 | 5.129.436 | 6.174.921 | 6.146.462 | 6.226.285 | 6.677.337 | 6.387.140 | 4.578.498 | 5.090.624 | 3.873.228 | 2.964.063 | 2.023.590 | 1.431.049 | 776.790 | 535.714 |
Herstellungskosten | - | - | 6.089.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | - | 8.886.000 | 2.988.000 | 9.613.000 | 5.635.000 | 5.239.034 | 5.397.988 | 5.478.209 | 5.349.421 | 4.695.162 | 5.129.436 | 6.174.921 | 6.146.462 | 6.226.285 | 6.677.337 | 6.387.140 | 4.578.498 | 5.090.624 | 3.873.228 | 2.964.063 | 2.023.590 | 1.431.049 | 776.790 | 535.714 |
▸ Brutto-Marge | -% | 100% | 32,92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 4.847.000 | -1.519.000 | 5.127.000 | 3.895.000 | 4.111.443 | 3.768.767 | 3.852.994 | 3.867.311 | 3.920.076 | 4.474.631 | 6.181.698 | 5.357.415 | 5.216.971 | 5.310.431 | 5.189.503 | 4.285.817 | 3.757.758 | 2.767.821 | 1.576.697 | 1.532.292 | 1.150.592 | 500.089 | 360.421 |
Operativer Gewinn/Verlust | - | 4.039.000 | 4.507.000 | 4.486.000 | 1.740.000 | 1.127.591 | 1.629.221 | 1.625.215 | 1.482.110 | 775.086 | 654.805 | -6.777 | 789.047 | 1.009.314 | 1.366.906 | 1.197.637 | 292.681 | 1.332.866 | 1.105.407 | 1.387.366 | 491.298 | 280.457 | 276.701 | 175.293 |
▸ Operative Marge | -% | 45,45% | 49,65% | 46,67% | 30,88% | 21,52% | 30,18% | 29,67% | 27,71% | 16,51% | 12,77% | -0,11% | 12,84% | 16,21% | 20,47% | 18,75% | 6,39% | 26,18% | 28,54% | 46,81% | 24,28% | 19,6% | 35,62% | 32,72% |
Zinsen (Netto) | 5.874.000 | 5.779.000 | 5.594.000 | 5.054.000 | 3.326.000 | 3.241.344 | 3.412.066 | 3.361.747 | 3.129.773 | 2.911.009 | -1.595.229 | -1.826.656 | -2.354.913 | -3.006.780 | -2.947.355 | -2.786.831 | -2.654.996 | -2.951.871 | -2.186.467 | -1.484.309 | -901.218 | -767.007 | -553.387 | -466.830 |
▸ Zinsausgaben | 3.953.000 | 4.703.000 | 4.915.000 | 2.204.000 | 1.268.000 | 1.253.456 | 1.637.477 | 1.426.774 | 1.157.275 | 1.130.287 | 1.595.229 | 1.826.656 | 2.354.913 | 3.006.780 | 2.947.355 | 2.786.831 | 2.654.996 | 2.951.871 | 2.186.467 | 1.484.309 | 901.218 | 767.007 | 553.387 | 466.830 |
▸ Zinseinnahmen | 9.827.000 | 10.482.000 | 10.509.000 | 7.258.000 | 4.594.000 | 4.494.800 | 5.049.543 | 4.788.521 | 4.287.048 | 4.041.296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 3.240.000 | 6.834.000 | 6.525.000 | 5.337.000 | 3.276.000 | 3.135.493 | 3.274.501 | 3.233.631 | 2.999.820 | 2.800.497 | -1.651.370 | -1.856.315 | -2.400.523 | -3.029.082 | -2.953.804 | -2.876.516 | -2.729.912 | -3.048.140 | -2.318.664 | -1.576.555 | -978.477 | -827.322 | -553.387 | -466.830 |
Gewinn vor Steuern | 2.634.000 | 2.984.000 | 3.576.000 | 4.203.000 | 1.790.000 | 1.233.442 | 1.766.786 | 1.753.331 | 1.612.063 | 885.598 | 710.946 | 22.882 | 834.657 | 1.031.616 | 1.373.355 | 1.287.322 | 367.597 | 1.429.135 | 1.237.604 | 1.479.612 | 568.557 | 340.772 | 276.701 | 175.293 |
Steueraufwand | - | 953.000 | 997.000 | 859.000 | 368.000 | 323.836 | 402.186 | 355.377 | 366.054 | 311.982 | 275.955 | 485.961 | 231.711 | 283.933 | 399.243 | 110.161 | 80.500 | 350.880 | 264.149 | 205.240 | 108.964 | 71.020 | 49.254 | 39.248 |
Minderheitenanteil | 1.263.000 | 984.000 | 302.000 | -283.000 | 50.000 | 105.606 | 137.565 | 128.116 | 129.953 | 110.512 | 56.141 | 29.659 | 45.610 | 22.302 | 6.449 | 89.685 | 74.916 | 96.269 | 132.197 | 92.246 | 77.259 | 60.315 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 1.371.000 | 1.047.000 | 2.277.000 | 3.627.000 | 1.372.000 | 804.000 | 1.227.035 | 1.269.838 | 1.116.056 | 463.104 | 378.850 | -492.738 | 557.336 | 725.381 | 967.663 | 1.087.476 | 212.181 | 981.986 | 841.258 | 1.182.126 | 382.334 | 209.437 | 227.447 | 136.045 |
▸ Netto-Marge | 14,99% | 11,78% | 25,09% | 37,73% | 24,35% | 15,35% | 22,73% | 23,18% | 20,86% | 9,86% | 7,39% | -7,98% | 9,07% | 11,65% | 14,49% | 17,03% | 4,63% | 19,29% | 21,72% | 39,88% | 18,89% | 14,64% | 29,28% | 25,4% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.