Raiffeisen Bank International AG (RBI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.149.000 | 8.886.000 | 9.077.000 | 9.613.000 | 5.635.000 | 5.239.034 | 5.397.988 | 5.478.209 | 5.349.421 | 4.695.162 | 5.129.436 | 6.174.921 | 6.146.462 | 6.226.285 | 6.677.337 | 6.387.140 | 4.578.498 | 5.090.624 | 3.873.228 | 2.964.063 | 2.023.590 | 1.431.049 | 776.790 | 535.714 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 9.071.000 | -643.000 | -1.967.000 | 20.969.000 | 7.799.000 | 14.648.121 | 4.453.352 | 7.566.953 | -4.368.235 | -1.142.106 | 5.015.904 | 5.482.149 | 1.005.932 | -3.966.306 | 1.867.870 | -210.534 | -2.606.312 | 4.798.291 | -1.507.014 | 382.669 | -361.610 | 389.311 | 1.093.744 | -179.464 |
▸ Operative Cashflow Marge | 99,15% | -7,24% | -21,67% | 218,13% | 138,4% | 279,6% | 82,5% | 138,13% | -81,66% | -24,33% | 97,79% | 88,78% | 16,37% | -63,7% | 27,97% | -3,3% | -56,93% | 94,26% | -38,91% | 12,91% | -17,87% | 27,2% | 140,8% | -33,5% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 547.000 | 497.000 | 592.000 | 484.000 | 451.000 | 435.319 | 568.866 | 313.721 | 371.003 | 363.380 | 328.070 | 415.279 | 450.457 | 531.140 | 580.305 | 618.706 | 417.361 | 663.110 | 593.179 | 459.555 | 273.066 | 248.931 | 178.697 | 180.658 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -4.469.000 | -2.286.000 | -5.141.000 | -2.153.081 | -1.249.197 | 810.102 | 99.258 | 1.797.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -447.000 | -1.118.000 | -429.000 | -654.000 | 402.812 | -450.299 | -530.714 | 183.019 | -144.084 | -73.093 | -220.393 | -532.899 | -824.254 | -144.223 | -693.887 | 1.212.167 | 50.642 | 1.281.600 | 791.731 | 701.571 | 584.836 | 195.280 | 223.716 |
Freier Cashflow | 8.524.000 | -1.140.000 | -2.559.000 | 20.485.000 | 7.348.000 | 14.212.802 | 3.884.486 | 7.253.232 | -4.739.238 | -1.505.486 | 4.687.834 | 5.066.870 | 555.475 | -4.497.446 | 1.287.565 | -829.240 | -3.023.673 | 4.135.181 | -2.100.193 | -76.886 | -634.676 | 140.380 | 915.047 | -360.122 |
▸ Freie Cashflow Marge | 93,17% | -12,83% | -28,19% | 213,1% | 130,4% | 271,29% | 71,96% | 132,4% | -88,59% | -32,06% | 91,39% | 82,06% | 9,04% | -72,23% | 19,28% | -12,98% | -66,04% | 81,23% | -54,22% | -2,59% | -31,36% | 9,81% | 117,8% | -67,22% |
Ausgeschüttete Dividenden | -609.000 | -605.000 | -429.000 | -119.000 | -536.000 | -121.000 | -305.614 | -342.557 | -89.938 | -40.272 | -50.516 | -539.455 | -484.543 | -462.718 | -462.788 | -384.141 | -200.224 | -189.628 | -139.335 | -110.640 | -59.172 | -47.361 | -13.000 | -17.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -174.000 | -472.000 | -2.000 | -14.000 | -11.000 | -1.000 | - | - | - | - | - | -2.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.