Resideo Technologies Inc (REZI): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.781.000 | 8.433.000 | 8.199.000 | 6.645.000 | 6.387.000 | 5.853.000 | 5.610.000 | 5.128.000 | 4.972.000 | 4.473.000 | 4.294.000 | - |
▸ Umlaufvermögen | 3.825.000 | 3.358.000 | 3.172.000 | 2.743.000 | 2.502.000 | 2.541.000 | 2.225.000 | 1.785.000 | 1.809.000 | 1.392.000 | 1.272.000 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 549.000 | 661.000 | 692.000 | 656.000 | 349.000 | 775.000 | 517.000 | 122.000 | 265.000 | 56.000 | 47.000 | - |
▹ Inventar | 1.392.000 | 1.354.000 | 1.237.000 | 941.000 | 975.000 | 740.000 | 672.000 | 671.000 | 628.000 | 465.000 | 435.000 | - |
▹ Forderungen | 1.214.000 | 1.073.000 | 1.023.000 | 973.000 | 1.002.000 | 876.000 | 863.000 | 817.000 | 821.000 | 802.000 | 740.000 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 670.000 | 270.000 | 220.000 | 173.000 | 176.000 | 150.000 | 173.000 | 175.000 | 95.000 | 69.000 | 50.000 | - |
▸ Anlagevermögen | 4.956.000 | 5.075.000 | 5.027.000 | 3.902.000 | 3.885.000 | 3.312.000 | 3.385.000 | 3.343.000 | 3.163.000 | 3.081.000 | 3.022.000 | - |
▹ Sachanlagen | 445.000 | 447.000 | 410.000 | 582.000 | 366.000 | 287.000 | 318.000 | 316.000 | 300.000 | 265.000 | 261.000 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.511.000 | 4.628.000 | 4.617.000 | 3.320.000 | 3.519.000 | 3.025.000 | 3.067.000 | 3.027.000 | 2.863.000 | 2.816.000 | 2.761.000 | - |
Fremdkapital | 5.775.000 | 5.516.000 | 4.890.000 | 3.896.000 | 3.858.000 | 3.601.000 | 3.617.000 | 3.526.000 | 3.439.000 | 1.870.000 | 1.420.000 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.721.000 | 1.755.000 | 1.790.000 | 1.525.000 | 1.546.000 | 1.494.000 | 1.538.000 | 1.494.000 | 1.489.000 | 1.147.000 | 1.082.000 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 7.000 | 22.000 | 22.000 | 1.000 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.116.000 | 1.131.000 | 1.073.000 | 905.000 | 894.000 | 883.000 | 936.000 | 920.000 | 964.000 | 678.000 | 641.000 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 605.000 | 624.000 | 717.000 | 608.000 | 640.000 | 601.000 | 595.000 | 552.000 | 503.000 | 468.000 | 441.000 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.054.000 | 3.761.000 | 3.100.000 | 2.371.000 | 2.312.000 | 2.107.000 | 2.079.000 | 2.032.000 | 1.950.000 | 723.000 | 338.000 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.560.000 | 3.167.000 | 1.983.000 | 1.396.000 | 1.404.000 | 1.220.000 | 1.155.000 | 1.158.000 | 1.179.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 494.000 | 594.000 | 1.117.000 | 975.000 | 908.000 | 887.000 | 924.000 | 874.000 | 771.000 | 723.000 | 338.000 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 3.828.000 | 3.224.000 | 2.034.000 | 1.447.000 | 1.453.000 | 1.262.000 | 1.162.000 | 1.180.000 | 1.201.000 | 24.000 | 12.000 | - |
Eigenkapital | 3.006.000 | 2.917.000 | 3.309.000 | 2.749.000 | 2.529.000 | 2.252.000 | 1.993.000 | 1.602.000 | 1.533.000 | 2.603.000 | 2.874.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.