Ross Stores Inc (ROST): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 | 2006-01-31 | 2005-01-31 | 2004-01-31 | 2003-01-31 | 2002-01-31 | 2001-01-31 | 2000-01-31 | 1999-01-31 | 1998-01-31 | 1997-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 24.511.798 | 22.750.559 | 21.129.219 | 20.376.941 | 18.695.829 | 18.916.244 | 12.531.565 | 16.039.073 | 14.983.541 | 14.134.732 | 12.866.757 | 11.939.999 | 11.041.677 | 10.230.353 | 9.721.065 | 8.608.291 | 7.866.100 | 7.184.213 | 6.486.139 | 5.975.212 | 5.570.210 | 4.944.179 | 4.239.990 | 3.920.583 | 3.531.349 | 2.986.596 | 2.709.039 | 2.468.638 | 2.182.400 | 1.988.700 | 1.689.800 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.660.573 | 3.026.883 | 2.356.988 | 2.514.490 | 1.689.373 | 1.738.849 | 2.245.933 | 2.171.546 | 2.066.677 | 1.681.278 | 1.558.851 | 1.326.252 | 1.372.865 | 1.022.003 | 979.644 | 820.105 | 673.066 | 888.384 | 583.439 | 353.559 | 506.867 | 375.191 | 298.157 | 321.471 | 332.445 | 242.889 | 143.348 | 183.366 | 200.500 | 117.900 | 117.100 |
▸ Operative Cashflow Marge | 14,93% | 13,3% | 11,16% | 12,34% | 9,04% | 9,19% | 17,92% | 13,54% | 13,79% | 11,89% | 12,12% | 11,11% | 12,43% | 9,99% | 10,08% | 9,53% | 8,56% | 12,37% | 9% | 5,92% | 9,1% | 7,59% | 7,03% | 8,2% | 9,41% | 8,13% | 5,29% | 7,43% | 9,19% | 5,93% | 6,93% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 870.387 | 819.275 | 720.104 | 762.812 | 654.070 | 557.840 | 405.433 | 555.483 | 413.898 | 371.423 | 297.880 | 366.960 | 646.691 | 550.515 | 424.434 | 416.271 | 198.651 | 158.487 | 224.418 | 236.121 | 223.955 | 175.851 | 149.541 | 146.529 | 133.166 | 86.002 | 82.114 | 74.012 | 78.500 | 33.322 | 37.100 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -870.387 | -819.275 | -637.462 | -762.812 | -654.070 | -557.840 | -405.433 | -554.966 | -410.409 | -353.092 | -292.763 | -362.509 | -638.999 | -563.808 | -425.724 | -471.768 | -196.845 | -136.833 | -218.763 | -244.743 | -235.941 | -132.396 | -199.541 | -152.694 | -138.852 | -86.002 | -82.114 | -74.012 | -78.500 | -33.322 | -37.100 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.346.555 | -2.342.097 | -1.858.505 | -1.428.478 | -1.405.444 | -1.152.396 | 1.701.859 | -1.683.249 | -1.531.461 | -1.149.491 | -916.091 | -898.749 | -460.426 | -681.788 | -556.994 | -532.426 | -410.640 | -304.563 | -300.901 | -218.624 | -95.305 | -166.359 | -184.831 | -117.880 | -88.981 | -153.690 | -103.410 | -110.108 | -98.334 | -72.848 | -58.600 |
Freier Cashflow | 2.790.186 | 2.207.608 | 1.636.884 | 1.751.678 | 1.035.303 | 1.181.009 | 1.840.500 | 1.616.063 | 1.652.779 | 1.309.855 | 1.260.971 | 959.292 | 726.174 | 471.488 | 555.210 | 403.834 | 474.415 | 729.897 | 359.021 | 117.438 | 282.912 | 199.340 | 148.616 | 174.942 | 199.279 | 156.887 | 61.234 | 109.354 | 122.000 | 84.578 | 80.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 11,38% | 9,7% | 7,75% | 8,6% | 5,54% | 6,24% | 14,69% | 10,08% | 11,03% | 9,27% | 9,8% | 8,03% | 6,58% | 4,61% | 5,71% | 4,69% | 6,03% | 10,16% | 5,54% | 1,97% | 5,08% | 4,03% | 3,51% | 4,46% | 5,64% | 5,25% | 2,26% | 4,43% | 5,59% | 4,25% | 4,73% |
Ausgeschüttete Dividenden | -548.638,999 | -528.085 | -488.721 | -454.814 | -431.295 | -405.123 | -101.404 | -369.793 | -337.189 | -247.526 | -214.640 | -192.312 | -168.454 | -147.917 | -125.694 | -102.042 | -77.321 | -55.202 | -49.838 | -40.638 | -33.634 | -30.715 | -25.260 | -17.572 | -14.847 | -13.596 | -12.418 | -11.762 | -10.350 | -8.808 | -7.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.234.675 | -1.129.899 | -1.136.071 | -998.564 | -998.851 | -707.342 | -177.689 | -1.335.665 | -1.129.384 | -920.433 | -743.321 | -768.925 | -589.041 | -579.851 | -479.446 | -465.854 | -384.544 | -306.045 | -304.909 | -203.879 | -203.787 | -175.000 | -175.000 | -150.003 | -149.997 | -130.676 | -169.324 | -120.000 | -109.998 | -98.146 | -80.400 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.