RELIANCE POWER LTD.Eigentümerstruktur
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 56.23 INR | 76,49 INR | 29,21 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.122.469.888 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name RELIANCE POWER LTD.
Mitarbeiter 1.277
Handelsplatz BSE
Ticker Symbol RPOWER
IPO Datum -
Adresse Reliance Centre, Mumbai, India, 400001
Webseite https://www.reliancepower.co.in
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Neeraj Parakh | CEO & Executive Director |
| 2 | Mr. Ashok Kumar Pal | CFO, Manager & Executive Director |
| 3 | Ms. Ramandeep Kaur | Company Secretary & Compliance Officer |
| 4 | Mr. Shrikant Digambar Kulkarni | Chief Business Officer |
| 5 | Rakesh Swaroop | Chief Operating Officer of Reliance NU Energies |
| 6 | Mr. Mayank Bansal | Chief Executive Officer of Reliance NU Energies |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.