Rumble Inc. (RUM): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 117.657,431 | 100.622,32 | 95.488,19 | 80.963,451 | 39.384,284 | 9.466,363 | 4.557,553 | 3.360,495 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -106.199,392 | -70.430,149 | -87.010,475 | -92.911,313 | -32.285,957 | -5.310,557 | 51,191 | 1.125,006 |
▸ Operative Cashflow Marge | -90,26% | -69,99% | -91,12% | -114,76% | -81,98% | -56,1% | 1,12% | 33,48% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 47.765,908 | 4.066,911 | 7.167,536 | 14.572,937 | 9.039,167 | 1.840,107 | 68,806 | 54,337 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -276,603 | -26.054,766 | -15.644,135 | -23.771,314 | -10.139,167 | 1.579,953 | -68,806 | -54,337 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 25.532,289 | 220.385,468 | -1.665,148 | -2.147,994 | 332.792,493 | 49.131,932 | -423,517 | -103,335 |
Freier Cashflow | -153.965,3 | -74.497,06 | -94.178,011 | -107.484,25 | -41.325,124 | -7.150,664 | -17,615 | 1.070,669 |
▸ Freie Cashflow Marge | -130,86% | -74,04% | -98,63% | -132,76% | -104,93% | -75,54% | -0,39% | 31,86% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -54.091,75 | - | -25 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.515,58 | -525.000 | -1.963,132 | -2.107,516 | -11.000 | - | -746,103 | -55,706 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.