SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD (S63): Kapitalflussrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (13.12.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,53 Dollar (Singapur) | 4,768 Dollar (Singapur) | 3,526 Dollar (Singapur) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,016 Dollar (Singapur) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.118.670.080 | - | - |
Kennzahl in 1000 SGD | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.101.021 | 9.035.103 | 7.692.865 | 7.158.286 | 7.868.276 | 6.697.928 | 6.521.063 | 6.683.737 | 6.335.023 | 6.539.433 | 6.633.152 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.178.557 | 673.095 | 1.114.272 | 1.532.816 | 589.962 | 639.493 | 763.662 | 758.805 | 465.450 | 624.322 | 929.793 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,67% | 7,45% | 14,48% | 21,41% | 7,5% | 9,55% | 11,71% | 11,35% | 7,35% | 9,55% | 14,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 615.916 | 762.927 | 312.039 | 200.301 | 290.124 | 336.102 | 272.561 | 327.745 | 295.539 | 223.771 | 282.121 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -4.571.488 | -413.651 | -295.167 | -1.272.825 | -65.171 | -245.862 | -267.227 | -477.348 | -157.489 | -257.763 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | 3.697.785 | -615.037 | -958.759 | 720.237 | -1.161.407 | -389.510 | -535.244 | -519.156 | -924.846 | -469.748 |
Freier Cashflow | 562.641 | -89.832 | 802.233 | 1.332.515 | 299.838 | 303.391 | 491.101 | 431.060 | 169.911 | 400.551 | 647.672 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,57% | -0,99% | 10,43% | 18,62% | 3,81% | 4,53% | 7,53% | 6,45% | 2,68% | 6,13% | 9,76% |
Ausgeschüttete Dividenden | -498.680 | -685.625 | -467.891 | -468.035 | -468.156 | -468.004 | -467.641 | -465.930 | -497.604 | -250.266 | -219.070 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -20.821 | -26.430 | -32.894 | -29.154 | -43.768 | -4.354 | 9.168 | 6.255 | -75.849 | 17.256 | 52.146 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.