Sonic Automotive IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 100.34 USD | 113,67 USD | 53,511 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 89,273 USD | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.574.728 | 22,54 | 7,7 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.