Sapphire Foods India Ltd
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 327.25 INR | 400,5 INR | 242,15 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 321.383.008 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Sapphire Foods India Limited besitzt und betreibt Restaurants. Das Unternehmen betreibt als Franchisenehmer Restaurants der Marken KFC, Pizza Hut und Taco Bell in Indien, Sri Lanka und auf den Malediven. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Restaurant/Gastronomie | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - INR | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - INR | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - INR | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - INR | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - INR | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlife Foodworld Ltd | 26,33 | 1.403.291.939,635 USD | Restaurant/Gastronomie | Indien | 985.44 | - | |
![]() | Jubilant FoodWorks Ltd | 34,82 | 5.260.626.729,37 USD | Restaurant/Gastronomie | Indien | 204.02 | 48.31 |
| Devyani International Limited | 44,89 | 2.515.128.614,912 USD | Restaurant/Gastronomie | Indien | 1955.56 | 151.52 | |
| Wowprime Corp | 52,34 | 667.677.851,648 USD | Restaurant/Gastronomie | Taiwan | 14.92 | - | |
| Burger King India Limited | 4,63 | 623.141.909,299 USD | Hotel/Glücksspiel | Indien | - | - | |
| DPC Dash Ltd | 58,02 | 1.502.980.223,181 USD | Restaurant/Gastronomie | China | 195.87 | 106.38 | |
![]() | Haidilao International Holding Ltd | 82,95 | 9.547.814.982,451 USD | Restaurant/Gastronomie | China | 14.57 | 13.76 |
| Jiumaojiu International Holding Ltd | 29,11 | 516.368.433,818 USD | Hotel/Glücksspiel | China | 71.25 | 8.53 | |
| Gourmet Master Co Ltd | 29,44 | 511.019.986,944 USD | Hotel/Glücksspiel | Taiwan | 23.39 | 25.77 | |
| China Quanjude Group Co Ltd | 19,34 | 459.180.442,829 USD | Hotel/Glücksspiel | China | - | - |

