Sound Financial Bancorp Inc (SFBC): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.065.724 | 1.092.173 | 993.633 | 995.221 | 976.351 | 919.691 | 861.402 | 719.853 | 716.735 | 645.244 | 588.383 | 540.760 | 495.190 | 442.611 | 381.044 | 339.740 | 334.639 | 337.806 | 293.497,299 | 236.965,399 |
▸ Umlaufvermögen | 139.861 | 144.591 | 54.902 | 61.429 | 71.126 | 194.226 | 206.300 | 67.282 | 69.054 | 68.092 | 63.002 | 56.568 | 42.310 | 32.121 | 36.907 | 21.257 | 10.372 | 18.368 | 8.077,976 | 7.973,547 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 134.523 | 140.820 | 51.431 | 57.977 | 68.043 | 192.009 | 204.046 | 65.076 | 66.767 | 66.115 | 61.186 | 54.960 | 40.813 | 30.755 | 35.627 | 20.023 | 9.092 | - | - | - |
▹ Inventar | - | - | - | 46.238 | -61.578 | -186.466 | -196.676 | -58.551 | 575 | 610 | 1.172 | 769 | 810 | 130 | 1.725 | 1.807 | 901 | - | - | - |
▹ Forderungen | 3.747 | 3.771 | 3.471 | 3.452 | 3.083 | 2.217 | 2.254 | 2.206 | 2.287 | 1.977 | 1.816 | 1.608 | 1.497 | 1.366 | 1.280 | 1.234 | 1.280 | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.591 | - | - | -46.238 | 61.578 | 186.466 | 196.676 | 58.551 | -575 | -610 | -1.172 | -769 | -810 | -130 | -1.725 | -1.807 | -901 | 18.368 | 8.077,976 | 7.973,547 |
▸ Anlagevermögen | 925.863 | 947.582 | 938.731 | 933.792 | 905.225 | 725.465 | 655.102 | 652.571 | 647.681 | 577.152 | 525.381 | 484.192 | 452.880 | 410.490 | 344.137 | 318.483 | 324.267 | 319.438 | 285.419,323 | 228.991,852 |
▹ Sachanlagen | 7.016 | 7.662 | 8.422 | 9.736 | 10.615 | 11.630 | 12.992 | 14.408 | 7.044 | 7.392 | 5.549 | 5.335 | 5.555 | 2.138 | 2.256 | 2.385 | 3.295 | 3.524 | 1.545,705 | 1.404,853 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 9.591 | 9.920 | 10.453 | 12.406 | 8.419 | 10.218 | 624.616 | 619.898 | 545.131 | 496.050 | 456.924 | 426.783 | 386.879 | 324.221 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 918.847 | 930.329 | 920.389 | 913.603 | 882.204 | 705.416 | 631.892 | 13.547 | 20.739 | 24.629 | 23.782 | 21.933 | 20.542 | 21.473 | 17.660 | 316.098 | 320.972 | 315.914 | 283.873,618 | 227.586,999 |
Fremdkapital | 953.156 | 982.774 | 889.967 | 894.567 | 878.646 | 826.333 | 775.918 | 642.127 | 645.108 | 580.084 | 528.108 | 486.240 | 444.545 | 396.106 | 337.587 | 311.027 | 307.736 | 312.738 | 267.394,791 | 221.077,071 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.103 | 949.549 | 838.564 | 842.356 | 852.158 | 798.520 | 748.350 | 616.944 | 553.738 | 514.477 | 467.804 | 440.096 | 407.885 | 348.421 | 312.166 | 300.081 | 278.615 | 156.849 | 100.694,697 | 98.713,067 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 15.000 | 43.000 | - | - | 7.500 | 17.600 | - | 54.792 | - | 30.578 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | 674 | 765 | 817 | 395 | 200 | 369 | 226 | 137 | 77 | 73 | 72 | 76 | 82 | 83 | 84 | 121 | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.103 | 948.875 | 837.799 | 826.539 | 808.763 | 798.320 | 747.981 | 609.218 | 536.001 | 514.400 | 412.939 | 440.024 | 377.231 | 348.339 | 312.083 | 299.997 | 278.494 | 156.849 | 100.694,697 | 98.713,067 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 950.053 | 33.225 | 51.403 | 52.211 | 26.488 | 27.813 | 27.568 | 25.183 | 91.370 | 65.607 | 60.304 | 46.144 | 36.660 | 47.685 | 25.421 | 10.946 | 29.121 | 155.889 | 166.700,094 | 122.364,004 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 17.801 | 36.759 | 36.717 | 54.676 | 11.634 | 11.592 | 7.500 | 84.000 | 59.000 | 54.792 | 40.435 | 935 | 1.578 | 21.221 | 7.863 | 24.849 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 950.053 | 15.424 | 14.644 | 15.494 | -28.188 | 16.179 | 15.976 | 17.683 | 7.370 | 6.607 | 5.512 | 5.709 | 35.725 | 46.107 | 4.200 | 3.083 | 4.272 | 155.889 | 166.700,094 | 122.364,004 |
Finanzverschuldung gesamt | 14.028 | 21.472 | 40.772 | 56.538 | 97.676 | 17.876 | 18.726 | 15.510 | 101.600 | 59.000 | 109.584 | 40.435 | 31.513 | 43.221 | 21.864 | 8.506 | 24.849 | 20.000 | 42.219,355 | 15.869,355 |
Eigenkapital | 112.568 | 109.399 | 103.666 | 100.654 | 97.705 | 93.358 | 85.484 | 77.726 | 71.627 | 65.160 | 60.275 | 54.520 | 50.645 | 46.505 | 43.457 | 28.713 | 26.903 | 25.068 | 26.102,508 | 15.888,328 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.