Sidus Space Inc (SIDU): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.826,829 | 3.383,878 | 4.672,646 | 5.962,785 | 7.293,408 | 1.408,724 | 1.807,182 | 2.798,269 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -19.418,488 | -18.153,485 | -15.825,052 | -11.749,442 | -12.093,908 | -2.484,778 | -1.587,234 | -1.195,785 |
▸ Operative Cashflow Marge | -686,94% | -536,47% | -338,67% | -197,05% | -165,82% | -176,39% | -87,83% | -42,73% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 11.154,67 | 8.174,345 | 7.474,836 | 7.208,2 | 2.099,858 | 217,84 | 4,508 | 5,45 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -8.770,13 | -8.174,345 | -7.474,836 | - | -2.099,858 | -217,84 | -4,508 | -5,45 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 193.459,159 | 53.800,247 | 37.787,36 | 18.362,134 | 2.778,18 | 16.393,301 | 1.554,579 | 1.252,81 |
Freier Cashflow | -30.573,158 | -26.327,83 | -23.299,888 | -18.957,642 | -14.193,766 | -2.702,618 | -1.591,742 | -1.201,235 |
▸ Freie Cashflow Marge | -1.081,54% | -778,04% | -498,64% | -317,93% | -194,61% | -191,85% | -88,08% | -42,93% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | -19,555 | -19,555 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | - | -3.593,57 | - | - | - | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.