Sigma Foods, S.A.B. de C.V.DCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17.57 MXN | 19,271 MXN | 13,161 MXN |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - MXN | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.554.460.508 | - | - |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.