Sprott Inc. (SII): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 525.779 | 388.798 | 378.835 | 383.748 | 365.873 | 377.348 | 324.851,676 | 428.215 | 325.923,658 | 327.374,451 | 312.660,608 | 414.586,598 | 427.998,534 | 377.200,123 | 392.297,747 | 341.982,282 | 93.299,588 | 101.421,528 | 283.624,153 |
▸ Umlaufvermögen | 173.022,176 | 79.188 | 45.056 | 76.963 | 77.527 | 85.306 | 95.317,2 | 81.515,091 | 219.638,17 | 238.527,639 | 231.406,87 | 170.886,239 | 192.042,412 | 99.132,515 | 129.779,627 | 292.265,237 | 61.219,558 | 96.345,932 | 269.540,543 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 123.757,247 | 47.059 | 22.890 | 55.026 | 55.938 | 53.581 | 72.222,434 | 54.303,502 | 175.494,234 | 201.993,898 | 176.142,365 | 104.038,385 | 108.633,789 | 77.802,237 | 117.047,992 | 81.196,008 | 46.805,462 | 84.548,89 | 213.749,368 |
▹ Inventar | - | - | -2.957,332 | -4.533,024 | -7.755,361 | -12.056,179 | -21.560,128 | 0,002 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,001 | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
▹ Forderungen | 49.354,746 | 17.472 | 8.670 | 13.214 | 14.796 | 22.529 | 10.118,122 | 8.635 | 13.776 | 29.173,424 | 13.531 | 13.176 | 13.793 | 17.390,911 | 9.989,226 | 209.044,552 | 12.177,442 | 11.139,687 | 55.449,863 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -89,817 | 14.657 | 16.453,332 | 13.256,024 | 14.548,361 | 21.252,179 | 34.536,772 | 18.576,587 | 30.367,936 | 7.360,316 | 41.733,505 | 53.671,853 | 69.615,623 | 3.939,366 | 2.742,409 | 2.024,677 | 2.236,653 | 657,354 | 341,31 |
▸ Anlagevermögen | 352.756,824 | 309.610 | 333.779 | 306.785 | 288.346 | 292.042 | 229.534,476 | 346.699,909 | 106.285,488 | 88.846,812 | 81.253,738 | 243.700,359 | 235.956,122 | 278.067,608 | 262.518,12 | 49.717,045 | 32.080,03 | 5.075,596 | 14.083,61 |
▹ Sachanlagen | 21.223,962 | 19.185 | 10.856 | 12.496 | 16.479 | 16.611 | 16.225,588 | 9.055,6 | 4.213,916 | 4.695,335 | 4.571,626 | 5.401,168 | 6.583,581 | 7.297,729 | 5.020,568 | 3.704,407 | 4.104,67 | 3.858,668 | 3.987,68 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 76.697 | 72.848 | 93.528 | 73.573 | 68.765 | 82.467 | 74.486,898 | 75.299,369 | 39.572,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 254.835,862 | 217.577 | 229.395 | 220.716 | 203.102 | 192.964 | 138.821,99 | 262.344,94 | 62.498,61 | 84.151,477 | 76.682,112 | 238.299,191 | 229.372,541 | 270.769,879 | 257.497,552 | 46.012,638 | 27.975,36 | 1.216,928 | 10.095,93 |
Fremdkapital | 158.534 | 65.150 | 73.130 | 106.477 | 74.654 | 86.365 | 53.298,322 | 55.094 | 52.473,161 | 59.303,623 | 54.503,527 | 53.981,53 | 33.267,278 | 57.840,032 | 97.056,807 | 128.393,457 | 20.584,471 | 36.085,456 | 144.183,58 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 97.538 | 30.278 | 21.449 | 25.752 | 28.118 | 47.241 | 35.156,59 | 38.155,547 | 51.332,803 | 56.572,427 | 49.741,656 | 45.366,366 | 21.717,366 | 32.288,933 | 80.417,238 | 126.624,74 | 20.113,647 | 36.085,456 | 141.941,835 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 3.827,693 | 4.038,09 | 7.872,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.868,566 | 7.605 | 12.647 | 10.703 | 9.362 | 29.702 | 23.611,504 | 32.106 | 12.574,155 | 18.221,114 | 16.443,153 | 24.412,935 | 12.351,024 | 13.783,259 | 10.190,009 | 78.641,417 | 13.120,045 | 22.543,96 | 132.733,515 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 87.669,434 | 22.673 | 8.802 | 15.049 | 18.756 | 17.539 | 7.717,393 | 2.011,457 | 30.885,885 | 38.351,313 | 33.298,503 | 20.953,431 | 9.366,342 | 18.505,674 | 70.227,229 | 47.983,323 | 6.993,602 | 13.541,496 | 9.208,32 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 60.996 | 34.872 | 51.681 | 80.725 | 46.536 | 39.124 | 18.141,732 | 16.938,453 | 1.140,358 | 2.731,196 | 4.761,871 | 8.615,164 | 11.549,912 | 25.551,099 | 16.639,569 | 1.768,717 | 470,824 | - | 2.241,745 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 24.237 | 54.437 | 29.769 | 16.994 | 11.486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 60.996 | 34.872 | 27.444 | 26.288 | 16.767 | 22.130 | 6.655,732 | 16.938,453 | 1.140,358 | 2.731,196 | 4.761,871 | 8.615,164 | 11.549,912 | 25.551,099 | 16.639,569 | 1.768,717 | 470,824 | - | 2.241,745 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 14.680,251 | 24.237 | 54.437 | 59.497,704 | 16.994 | 15.313,693 | 5.500 | 7.872,763 | - | - | 12.921,454 | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 367.245 | 323.648 | 305.705 | 277.271 | 291.219 | 290.983 | 271.553,354 | 373.121 | 273.450,497 | 268.070,828 | 258.157,081 | 360.605,068 | 394.731,256 | 319.360,091 | 295.240,94 | 213.588,825 | 72.715,117 | 65.336,072 | 139.440,573 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.